VfL Wolfsburg
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
VfL Wolfsburg | ||
Įkūrimas | 1945 m. rugsėjo 12 d. | ||
Miestas | Volfsburgas | ||
Lyga (nuo 1997 m.) |
Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/968 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=563 | |||
http://foot.dk/VisTysklub.asp?ID=130 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
![]() |
|||
Dublerinės komandos | VfL Wolfsburg II |
Istorija
|
Šalies varžybos
Vokietijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW Wolfsburg | ger | 1943–1944 | Osthannover | 6 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1954–1955 | Nord | 14 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1955–1956 | Nord | 14 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1956–1957 | Nord | 14 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1957–1958 | Nord | 11 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1958–1959 | Nord | 16 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1963–1964 | Nord | 9 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1964–1965 | Nord | 6 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1965–1966 | Nord | 8 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1966–1967 | Nord | 4 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1967–1968 | Nord | 3 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1968–1969 | Nord | 7 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1969–1970 | Nord | 2 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1970–1971 | Nord | 9 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1971–1972 | Nord | 3 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1972–1973 | Nord | 3 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1973–1974 | Nord | 4 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1974–1975 | Nord | 19 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1976–1977 | Nord | 20 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1990–1991 | Nord | 1 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1991–1992 | Nord | 1 | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1992–1993 | 14 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1993–1994 | 5 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1994–1995 | 4 | finalas | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1995–1996 | 12 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1996–1997 | 2 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1997–1998 | 14 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1998–1999 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 1999–2000 | 7 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2000–2001 | 9 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2001–2002 | 10 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2002–2003 | 8 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2003–2004 | 10 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2004–2005 | 9 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2005–2006 | 15 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2006–2007 | 15 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2007–2008 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2008–2009 | 1 | 1/4 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2009–2010 | 8 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2010–2011 | 15 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2011–2012 | 8 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2012–2013 | 11 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2013–2014 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2014–2015 | 2 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2015–2016 | 8 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2016–2017 | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2017–2018 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2018–2019 | 6 | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ger | 2019–2020 | 7 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1999–2000 m. | 1/16 f. | ||
2008–2009 m. | 1/16 f. | ||
2009–2010 m. | 1/16 f. | 1/4 f. | |
2014–2015 m. | 1/4 f. | ||
2015–2016 m. | 1/4 f. | ||
2019–2020 m. | 1/8 f. | ||
2020–2021 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 2 | 0 | 6 |
Pasiekimas | 1/4 f. | — | 1/4 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2000 m. | 1 | 1/2 f. |
2001 m. | 1 | 1/2 f. |
2003 m. | 3 | finalas |
2004 m. | 0 | 1/8 f. |
2005 m. | 2 | 1/2 f. |