Čekijos III futbolo lyga 1999–2000 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
 
1999–2000 m.
Varžybos Čekijos III futbolo lyga
Sezonas Čekijos aukščiausioji futbolo lyga 1999–2000 m.,
Čekijos I futbolo lyga 1999–2000 m.,
Čekijos II futbolo lyga 1999–2000 m.,
Čekijos III futbolo lyga 1999–2000 m.,
Čekijos IV futbolo lyga 1999–2000 m.,
Čekijos futbolo taurė 1999–2000 m.
http://web.archive.org/web/20090210153647/http://web.telecom.cz/kopeckyf/NSOU9900.htm


Divize A

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Slavoj Vysehrad 30 21 1 8 67 — 34 64
2. SK Ceske Budejovice-2 30 19 4 7 63 — 30 61
3. Viktoria-2 Zizkov 30 16 7 7 69 — 33 55
4. Sokol Cizova 30 13 7 10 54 — 48 46
5. TJ Klatovy 30 13 5 12 63 — 59 44
6. Patenidis Motorlet Praha 30 13 5 12 42 — 48 44
7. FK Tabor 30 12 5 13 42 — 45 41
8. Keramika Chlumcany 30 12 5 13 48 — 52 41
9. SK Strakonice 30 11 7 12 47 — 39 40
10. Spartak Kaplice 30 10 8 12 46 — 47 38
11. TJ Prestice 30 10 8 12 35 — 45 38
12. FK Tachov 30 11 4 15 50 — 54 37
13. ZVVZ Milevsko 30 10 5 15 34 — 59 35
14. Spartak Pelhrimov 30 10 4 16 41 — 58 34
15. FC Plzen 30 8 6 16 36 — 51 30
16. FK Vodnany 30 8 5 17 29 — 64 29

Divize B

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SK Kladno 30 21 6 3 62 — 18 69
2. Cesky lev Nestemice 30 16 6 8 51 — 30 54
3. Assi Doman Steti 30 15 7 8 43 — 26 52
4. CZU Praha 30 12 9 9 50 — 36 45
5. US Praha 30 12 8 10 49 — 39 44
6. Kaucuk Kralupy 30 13 5 12 39 — 39 44
7. SK Roudnice 30 14 2 14 51 — 52 44
8. Dukla-2 Pribram 30 13 4 13 45 — 48 43
9. SK Smichov 30 11 8 11 48 — 40 41
10. Tatran Kadan 30 12 2 16 40 — 46 38
11. Lucan Zatec 30 10 7 13 46 — 54 37
12. FK Litomerice 30 9 8 13 46 — 52 35
13. Aritma Praha 30 10 5 15 40 — 57 35
14. Chemopetrol Litvinov 30 10 5 15 36 — 59 35
15. SK Rakovnik 30 8 9 13 35 — 46 33
16. Meteor Louny 30 5 7 18 29 — 68 22

Divize C

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SK Semily 30 16 5 9 43 — 35 53
2. Viktoria Sibrina 30 15 7 8 60 — 48 52
3. Slovan-2 Liberec 30 13 12 5 60 — 30 51
4. OEZ Letohrad 30 14 7 9 44 — 41 49
5. SK Celakovice 30 14 5 11 59 — 43 47
6. SK Cesky Brod 30 13 8 9 45 — 34 47
7. Zenit Caslav 30 11 9 10 42 — 43 42
8. Spartak Rychnov 30 12 5 13 41 — 39 41
9. FK Trutnov 30 12 5 13 44 — 56 41
10. Slovan Pardubice 30 10 10 10 37 — 35 40
11. SK Bela 30 12 3 15 46 — 58 39
12. FK Ceska Trebova 30 9 10 11 41 — 41 37
13. Olympia Hradec Kralove 30 9 9 12 49 — 50 36
14. Agria Chocen 30 11 2 17 42 — 48 35
15. PFC Cesky Dub 30 9 5 16 41 — 55 32
16. SK Holice 30 7 4 19 29 — 67 25

Divize D

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Slovacka Slavia Uherske Hradiste 30 17 6 7 43 — 25 57
2. TJ Svitavy 30 15 10 5 42 — 25 56
3. CAFC Zidenice 30 16 6 8 49 — 27 54
4. BOPO Trebic 30 15 8 7 43 — 31 53
5. TVD Slavicin 30 13 8 9 47 — 29 47
6. SK Slavkov 30 13 8 9 35 — 32 47
7. Svit-2 Zlin 30 11 10 9 34 — 25 43
8. Dosta Bystrc 30 12 7 11 39 — 36 43
9. Slovan Breclav 30 11 7 12 40 — 39 40
10. TJ Dolni Nemci 30 10 10 10 43 — 47 40
11. AFK Chropyne 30 10 6 14 43 — 39 36
12. FS Napajedla 30 10 6 14 40 — 44 36
13. FC Slusovice 30 9 9 12 39 — 47 36
14. Fotbal Znojmo 30 8 8 14 36 — 43 32
15. Sokol Myslocovice 30 7 5 18 27 — 58 26
16. FC Polesovice 30 3 6 21 15 — 68 15

Divize E

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FK Bystrice 30 21 3 6 71 — 34 66
2. TJ Novy Jicin 30 19 5 6 69 — 29 62
3. SK Detmarovice 30 17 9 4 59 — 26 60
4. Uno Zabreh 30 18 5 7 56 — 43 59
5. SK Kravare 30 13 10 7 48 — 32 49
6. Mesto Albrechtice 30 12 9 9 39 — 34 45
7. Refotal Albrechtice 30 11 9 10 43 — 39 42
8. Jiskra Rymarov 30 11 8 11 38 — 40 41
9. Slavia Kromeriz 30 11 6 13 47 — 36 39
10. FK Karvina-2 30 10 6 14 31 — 41 36
11. TJ Valasske Mezirici 30 11 6 13 40 — 49 33
12. FK Sumperk 30 8 8 14 33 — 52 32
13. Slavoj Bruntal 30 9 5 16 33 — 56 32
14. VP Frydek-Mistek-2 30 10 1 19 39 — 44 31
15. Rapid Muglinov 30 9 2 19 45 — 76 29
16. FK Krnov 30 3 2 25 23 — 83 11

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 95% (+3873-0=3873 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 5% (+205-0=205 wiki spaudos ženklai).