Danijos aukščiausioji futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Danijos aukščiausioji futbolo lyga | |
Įkurta | 1945 m. |
Sistema | Danijos futbolo sistema (1-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.dbu.dk/ |
Foot.dk | http://foot.dk/DKmester.asp |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tablesd/denchamp.html |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/denmark/ |
Sport-express.ru | http://football.sport-express.ru/foreign/danmark/super/ |
Webalice.it | http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/denmark%20final%20tables.htm |
Danijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Danijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pirmenybės rengiamos nuo 1912 m., nors vieninga aukščiausioji lyga suformuota tik 1929 m. rudenį. Iki tol varžybos vykdavo regionuose, o dėl šalies apdovanojimų žaisdavo regionų nugalėtojai, taip pat Kopenhagos miesto stipriausieji klubai. Vieningos lygos taip pat nebuvo karo metu 1940–1945 m.
Pavadinimų kaita
- 1912 m. – Landsfodboldturneringen
- 1929 m. liepos mėn. – Mesterskabet ligaen
- 1940 m. liepos mėn. – Krig turneringen
- 1945 m. liepos mėn. – 1. division
- 1991 m. – Superligaen
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912–1913 | [[|KB Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
1913–1914 | [[|KB Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
1915–1916 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 |
1916–1917 | [[|KB Kobenhavn]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
1917–1918 | [[|KB Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
1918–1919 | [[|AB Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
1919–1920 | [[|B1903 Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1920–1921 | [[|AB Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
1921–1922 | [[|KB Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
1922–1923 | [[|Frem Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1923–1924 | [[|B1903 Kobenhavn]] | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 |
1924–1925 | [[|KB Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
1925–1926 | [[|B1903 Kobenhavn]] | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 4 |
1926–1927 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
1928–1929 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 |
1929–1930 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 8 | 17 |
1930–1931 | [[|Frem Kobenhavn]] | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 11 | 17 |
1931–1932 | [[|KB Kobenhavn]] | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 7 | 18 |
1932–1933 | [[|Frem Kobenhavn]] | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 8 | 16 |
1933–1934 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 14 | 14 |
1934–1935 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 |
1935–1936 | [[|Frem Kobenhavn]] | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 15 | 15 |
1936–1937 | [[|AB Kobenhavn]] | 18 | 12 | 4 | 2 | 61 | 25 | 28 |
1937–1938 | [[|B1903 Kobenhavn]] | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 21 | 27 |
1938–1939 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 18 | 15 | 1 | 2 | 75 | 21 | 31 |
1939–1940 | [[|KB Kobenhavn]] | 18 | 9 | 6 | 3 | 45 | 27 | 24 |
1940–1941 | [[|Frem Kobenhavn]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
1941–1942 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
1942–1943 | [[|AB Kobenhavn]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
1943–1944 | [[|Frem Kobenhavn]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 |
1944–1945 | [[|AB Kobenhavn]] | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
1945–1946 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 29 | 28 |
1946–1947 | [[|AB Kobenhavn]] | 18 | 14 | 0 | 4 | 56 | 36 | 28 |
1947–1948 | [[|KB Kobenhavn]] | 18 | 16 | 1 | 1 | 48 | 13 | 33 |
1948–1949 | [[|KB Kobenhavn]] | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 27 |
1949–1950 | [[|KB Kobenhavn]] | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 11 | 28 |
1950–1951 | [[|AB Kobenhavn]] | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | 28 |
1951–1952 | [[|AB Kobenhavn]] | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | 26 |
1952–1953 | [[|KB Kobenhavn]] | 18 | 14 | 2 | 2 | 43 | 25 | 30 |
1953–1954 | [[|BK Koge]] | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 34 | 23 |
1954–1955 | [[|AGF Arhus]] | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 24 | 25 |
1955–1956 | [[|AGF Arhus]] | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 25 | 26 |
1956–1957 | [[|AGF Arhus]] | 27 | 17 | 5 | 5 | 55 | 31 | 39 |
1958 | [[|BK Vejle]] | 22 | 14 | 2 | 6 | 66 | 32 | 30 |
1959 | [[|B1909 Odense]] | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 28 | 33 |
1960 | [[|AGF Arhus]] | 22 | 13 | 6 | 3 | 52 | 32 | 32 |
1961 | [[|FB Esbjerg]] | 22 | 15 | 3 | 4 | 52 | 18 | 33 |
1962 | [[|FB Esbjerg]] | 22 | 18 | 1 | 3 | 61 | 16 | 37 |
1963 | [[|FB Esbjerg]] | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 28 | 33 |
1964 | [[|B1909 Odense]] | 22 | 14 | 3 | 5 | 53 | 33 | 31 |
1965 | [[|FB Esbjerg]] | 22 | 12 | 7 | 3 | 53 | 24 | 31 |
1966 | [[|IF Hvidovre]] | 22 | 11 | 9 | 2 | 40 | 16 | 31 |
1967 | [[|AB Gladsaxe]] | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 28 | 31 |
1968 | [[|KB Kobenhavn]] | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 26 | 29 |
1969 | [[|B1903 Kobenhavn]] | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 25 | 34 |
1970 | [[|B1903 Kobenhavn]] | 22 | 11 | 5 | 6 | 56 | 36 | 27 |
1971 | [[|BK Vejle]] | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 40 | 29 |
1972 | [[|BK Vejle]] | 22 | 16 | 1 | 5 | 65 | 33 | 33 |
1973 | [[|IF Hvidovre]] | 22 | 10 | 7 | 5 | 52 | 33 | 27 |
1974 | [[|KB Kobenhavn]] | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 24 | 33 |
1975 | [[|BK Koge]] | 30 | 17 | 7 | 6 | 61 | 31 | 41 |
1976 | [[|B1903 Kobenhavn]] | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 29 | 40 |
1977 | [[|OB Odense]] | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 | 27 | 47 |
1978 | [[|BK Vejle]] | 30 | 19 | 6 | 5 | 64 | 33 | 44 |
1979 | [[|FB Esbjerg]] | 30 | 18 | 10 | 2 | 59 | 30 | 46 |
1980 | [[|KB Kobenhavn]] | 30 | 16 | 8 | 6 | 59 | 35 | 40 |
1981 | [[|IF Hvidovre]] | 30 | 15 | 10 | 5 | 42 | 25 | 40 |
1982 | [[|OB Odense]] | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 28 | 41 |
1983 | [[|BK Lyngby]] | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 33 | 40 |
1984 | [[|BK Vejle]] | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 36 | 41 |
1985 | [[|IF Brondby]] | 30 | 16 | 11 | 3 | 50 | 27 | 43 |
1986 | [[|AGF Arhus]] | 26 | 17 | 7 | 2 | 49 | 22 | 41 |
1987 | [[|IF Brondby]] | 26 | 22 | 3 | 1 | 63 | 17 | 47 |
1988 | [[|IF Brondby]] | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 22 | 40 |
1989 | [[|OB Odense]] | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 19 | 41 |
1990 | [[|IF Brondby]] | 26 | 17 | 8 | 1 | 50 | 16 | 42 |
1991 | [[|IF Brondby]] | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 15 | 26 |
1991–1992 | [[|BK Lyngby]] | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 7 | 32 |
1992–1993 | [[|FC Kobenhavn]] | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 23 | 32 |
1993–1994 | [[|IF Silkeborg]] | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 15 | 31 |
1994–1995 | [[|BK Alborg]] | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 13 | 31 |
1995–1996 | [[|IF Brondby]] | 33 | 20 | 7 | 6 | 71 | 32 | 67 |
1996–1997 | [[|IF Brondby]] | 33 | 20 | 8 | 5 | 64 | 39 | 68 |
1997–1998 | [[|IF Brondby]] | 33 | 24 | 4 | 5 | 81 | 33 | 76 |
1998–1999 | [[|BK Alborg]] | 33 | 17 | 13 | 3 | 65 | 37 | 64 |
1999–2000 | [[|Herfolge Koge]] | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 49 | 56 |
2000–2001 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 17 | 12 | 4 | 55 | 27 | 63 |
2001–2002 | [[|IF Brondby]] | 33 | 20 | 9 | 4 | 74 | 28 | 69 |
2002–2003 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 17 | 10 | 6 | 51 | 32 | 61 |
2003–2004 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 20 | 8 | 5 | 56 | 27 | 68 |
2004–2005 | [[|IF Brondby]] | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 23 | 69 |
2005–2006 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 22 | 7 | 4 | 62 | 27 | 73 |
2006–2007 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 23 | 7 | 3 | 60 | 23 | 76 |
2007–2008 | [[|BK Alborg]] | 33 | 22 | 5 | 6 | 60 | 38 | 71 |
2008–2009 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 23 | 5 | 5 | 67 | 26 | 74 |
2009–2010 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 21 | 5 | 7 | 61 | 22 | 68 |
2010–2011 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 25 | 6 | 2 | 77 | 29 | 81 |
2011–2012 | [[|Nordsjaelland Farum]] | 33 | 21 | 5 | 7 | 49 | 22 | 68 |
2012–2013 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 18 | 11 | 4 | 62 | 32 | 65 |
2013–2014 | [[|BK Alborg]] | 33 | 18 | 8 | 7 | 60 | 38 | 62 |
2014–2015 | [[|Midtjylland Herning]] | 33 | 22 | 5 | 6 | 64 | 34 | 71 |
2015–2016 | [[|FC Kobenhavn]] | 33 | 21 | 8 | 4 | 62 | 28 | 71 |
2017–2018 | [[|Midtjylland Herning]] | 36 | 27 | 4 | 5 | 80 | 39 | 85 |
2018–2019 | [[|FC Kobenhavn]] | 36 | 26 | 4 | 6 | 86 | 37 | 82 |
2019–2020 | [[|Midtjylland Herning]] | 36 | 26 | 4 | 6 | 61 | 29 | 82 |
2020–2021 | [[|IF Brondby]] | 32 | 19 | 4 | 9 | 58 | 38 | 61 |
Nuorodos
|
|
|