Liuksemburgo aukščiausioji futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Liuksemburgo aukščiausioji futbolo lyga
Įkurta 1909 m.
Sistema Liuksemburgo futbolo sistema
(1-asis pirmenybių lygmuo)
Oficiali svetainė http://www.flf.lu/
Foot.dk http://foot.dk/Luxmester.asp
Rsssf.com http://rsssf.com/tablesl/luxchamp.html
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/luxembourg/
Sport-express.ru http://football.sport-express.ru/foreign/luxembourg/highest/
Webalice.it http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/luxembourg%20final%20tables.htm

Liuksemburgo aukščiausioji futbolo lyga – pagrindinės Liuksemburgo futbolo klubų varžybos.

Istorija

Pavadinimų kaita

  • 1909 m. – Championnat Luxembourgeois
  • 1913 m. liepos mėn. – Première Division
  • 1932 m. liepos mėn. – Division d'Honneur
  • 1957 m. liepos mėn. – Division Nationale


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1909–1910 [[|RC Luxembourg]] 6 5 1 0 21 3 11
1910–1911 [[|Sporting Luxembourg]] 6 4 1 1 15 6 9
1911–1912 [[|US Hollerich-Bonnevoie]] 6 4 0 2 21 10 8
1913–1914 [[|US Hollerich-Bonnevoie]]
1914–1915 [[|US Hollerich]] 2 2 0 0 11 1 4
1915–1916 [[|US Hollerich-Bonnevoie]] 10 7 2 1 35 13 16
1916–1917 [[|US Hollerich-Bonnevoie]] 10 10 0 0 33 10 20
1917–1918 [[|Fola Esch]] 10 7 2 1 28 11 16
1918–1919 [[|Sporting Luxembourg]] 10 7 2 1 18 12 16
1919–1920 [[|Fola Esch]] 10 8 1 1 32 14 17
1920–1921 [[|Jeunesse Esch]] 14 8 4 2 38 21 20
1921–1922 [[|Fola Esch]] 14 10 2 2 48 24 22
1922–1923 [[|Red Boys Differdange]] 14 10 3 1 52 20 23
1923–1924 [[|Fola Esch]] 14 11 1 2 45 14 23
1924–1925 [[|Sporting-Racing Luxembourg]] 14 9 3 2 41 14 21
1925–1926 [[|Red Boys Differdange]] 14 11 0 3 52 23 22
1926–1927 [[|US Luxembourg]] 14 9 3 2 41 25 21
1927–1928 [[|Spora Luxembourg]] 14 11 2 1 53 20 24
1928–1929 [[|Spora Luxembourg]] 14 7 5 2 42 22 19
1929–1930 [[|Fola Esch]] 14 9 2 3 29 16 20
1930–1931 [[|Red Boys Differdange]] 14 12 1 1 53 20 25
1931–1932 [[|Red Boys Differdange]] 14 9 3 2 39 19 21
1932–1933 [[|Red Boys Differdange]] 14 13 1 0 61 8 27
1933–1934 [[|Spora Luxembourg]] 14 11 1 2 43 21 23
1934–1935 [[|Spora Luxembourg]] 14 9 2 3 33 15 20
1935–1936 [[|Spora Luxembourg]] 18 13 2 3 71 28 28
1936–1937 [[|Jeunesse Esch]] 18 12 2 4 44 20 26
1937–1938 [[|Spora Luxembourg]] 18 11 4 3 48 26 26
1938–1939 [[|Stade Dudelange]] 18 14 3 1 62 25 31
1939–1940 [[|Stade Dudelange]] 18 13 5 0 68 21 31
1944–1945 [[|Stade Dudelange]] 3 3 0 0 16 2 6
1945–1946 [[|Stade Dudelange]] 18 15 2 1 62 15 32
1946–1947 [[|Stade Dudelange]] 22 20 0 2 83 20 40
1947–1948 [[|Stade Dudelange]] 22 18 2 2 84 17 38
1948–1949 [[|Spora Luxembourg]] 22 18 2 2 65 26 38
1949–1950 [[|Stade Dudelange]] 22 15 5 2 63 21 35
1950–1951 [[|Jeunesse Esch]] 22 14 4 4 52 24 32
1951–1952 [[|National Schifflange]] 18 10 4 4 39 26 24
1952–1953 [[|Progres Niedercorn]] 22 13 6 3 52 32 32
1953–1954 [[|Jeunesse Esch]] 22 14 5 3 51 27 33
1954–1955 [[|Stade Dudelange]] 22 15 4 3 55 28 34
1955–1956 [[|Spora Luxembourg]] 22 16 1 5 61 38 33
1956–1957 [[|Stade Dudelange]] 22 17 3 2 71 14 37
1957–1958 [[|Jeunesse Esch]] 22 15 5 2 52 20 35
1958–1959 [[|Jeunesse Esch]] 22 14 4 4 58 22 32
1959–1960 [[|Jeunesse Esch]] 22 15 4 3 62 25 34
1960–1961 [[|Spora Luxembourg]] 22 16 1 5 56 29 33
1961–1962 [[|US Luxembourg]] 22 18 3 1 48 19 39
1962–1963 [[|Jeunesse Esch]] 22 13 9 0 56 32 35
1963–1964 [[|Aris Bonnevoie]] 22 15 3 4 55 22 33
1964–1965 [[|Stade Dudelange]] 22 13 6 3 44 28 32
1965–1966 [[|Aris Bonnevoie]] 22 15 5 2 67 25 35
1966–1967 [[|Jeunesse Esch]] 22 16 4 2 55 20 36
1967–1968 [[|Jeunesse Esch]] 22 16 3 3 41 17 35
1968–1969 [[|Avenir Beggen]] 22 16 2 4 67 29 34
1969–1970 [[|Jeunesse Esch]] 22 15 6 1 55 15 36
1970–1971 [[|US Luxembourg]] 22 15 7 0 55 15 37
1971–1972 [[|Aris Bonnevoie]] 22 14 3 5 59 20 31
1972–1973 [[|Jeunesse Esch]] 22 17 4 1 69 19 38
1973–1974 [[|Jeunesse Esch]] 22 18 2 2 54 18 38
1974–1975 [[|Jeunesse Esch]] 22 15 3 4 63 23 33
1975–1976 [[|Jeunesse Esch]] 22 14 6 2 50 24 34
1976–1977 [[|Jeunesse Esch]] 22 16 2 4 42 21 34
1977–1978 [[|Progres Niedercorn]] 22 13 6 3 55 33 32
1978–1979 [[|Red Boys Differdange]] 22 14 6 2 60 19 34
1979–1980 [[|Jeunesse Esch]] 22 16 1 5 43 25 33
1980–1981 [[|Progres Niedercorn]] 22 17 1 4 68 25 35
1981–1982 [[|Avenir Beggen]] 22 17 2 3 59 16 36
1982–1983 [[|Jeunesse Esch]] 22 16 2 4 69 29 34
1983–1984 [[|Avenir Beggen]] 22 14 5 3 52 23 33
1984–1985 [[|Jeunesse Esch]] 22 17 3 2 65 20 37
1985–1986 [[|Avenir Beggen]] 22 14 5 3 62 21 33
1986–1987 [[|Jeunesse Esch]] 22 17 4 1 64 14 38
1987–1988 [[|Jeunesse Esch]] 6 4 0 2 9 7 25
1988–1989 [[|Spora Luxembourg]] 10 7 3 0 24 9 29
1989–1990 [[|US Luxembourg]] 10 7 2 1 31 6 29,5
1990–1991 [[|US Luxembourg]] 10 5 3 2 12 8 28
1991–1992 [[|US Luxembourg]] 10 7 2 1 31 14 28
1992–1993 [[|Avenir Beggen]] 10 7 2 1 31 14 28,5
1993–1994 [[|Avenir Beggen]] 10 7 1 2 28 12 28,5
1994–1995 [[|Jeunesse Esch]] 22 15 5 2 63 17 35
1995–1996 [[|Jeunesse Esch]] 22 15 3 4 59 19 48
1996–1997 [[|Jeunesse Esch]] 22 17 5 0 56 11 56
1997–1998 [[|Jeunesse Esch]] 22 17 3 2 69 19 54
1998–1999 [[|Jeunesse Esch]] 22 16 3 3 56 13 51
1999–2000 [[|F91 Dudelange]] 28 16 9 3 54 29 57
2000–2001 [[|F91 Dudelange]] 28 19 6 3 57 26 63
2001–2002 [[|F91 Dudelange]] 28 19 5 4 64 23 62
2002–2003 [[|CS Grevenmacher]] 28 18 5 5 68 28 59
2003–2004 [[|Jeunesse Esch]] 28 22 2 4 70 23 68
2004–2005 [[|F91 Dudelange]] 28 22 4 2 74 15 70
2005–2006 [[|F91 Dudelange]] 28 20 4 4 83 22 64
2006–2007 [[|F91 Dudelange]] 26 21 2 3 71 20 65
2007–2008 [[|F91 Dudelange]] 26 23 2 1 74 12 71
2008–2009 [[|F91 Dudelange]] 26 19 5 2 70 18 62
2009–2010 [[|Jeunesse Esch]] 26 17 6 3 45 20 57
2010–2011 [[|F91 Dudelange]] 26 19 2 5 75 24 59
2011–2012 [[|F91 Dudelange]] 26 16 6 4 67 20 54
2012–2013 [[|Fola Esch]] 26 18 5 3 66 23 59
2013–2014 [[|F91 Dudelange]] 26 19 3 4 64 21 61
2014–2015 [[|Fola Esch]] 26 19 4 3 63 21 61
2015–2016 [[|F91 Dudelange]] 26 19 5 2 65 21 62
2018–2019 [[|F91 Dudelange]] 26 18 5 3 72 33 59
2020–2021 [[|Fola Esch]] 30 21 5 4 89 35 68

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 1629% (+12366-0=12366 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 0% (+0-11607=-11607 wiki spaudos ženklai).