Liuksemburgo I futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Liuksemburgo I futbolo lyga | |
Įkurta | 1909 m. |
Sistema | Liuksemburgo futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/luxembourg/promotion-d-honneur/ |
Liuksemburgo I futbolo lyga – antrasis Liuksemburgo futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1909 m. – Klasse B
- 1913 m. liepos mėn. – Deuxième Division
- 1920 m. liepos mėn. – Promotion
- 1932 m. liepos mėn. – Première Division
- 1957 m. liepos mėn. – Promotion d'Honneur
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909–1910 | [[|Mansfeldia Clausen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1910–1911 | [[|Daring Eich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1911–1912 | [[|Jeunesse Esch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1913–1914 | [[|CS Echternach]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1915–1916 | [[|Young Boys Diekirch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1916–1917 | [[|CS Petange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1917–1918 | [[|Jeunesse Esch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1918–1919 | [[|Stade Dudelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1919–1920 | [[|Red Boys Differdange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920–1921 | [[|Tricolore Muhlenweg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1921–1922 | [[|RC Luxembourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1922–1923 | [[|Red Black Pfaffenthal]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1923–1924 | [[|Progres Grund]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1924–1925 | [[|Red Black Pfaffenthal]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1925–1926 | [[|Aris Bonnevoie]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1926–1927 | [[|Stade Dudelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1927–1928 | [[|AS Differdange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1928–1929 | [[|Union Luxembourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1929–1930 | [[|National Schifflange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1930–1931 | [[|US Dudelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1931–1932 | [[|Stade Dudelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1932–1933 | [[|US Dudelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1933–1934 | [[|Red Black Pfaffenthal]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1934–1935 | [[|Fola Esch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1935–1936 | [[|Progres Niederkorn]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1936–1937 | [[|AS Differdange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1937–1938 | [[|Avenir Beggen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1938–1939 | [[|Red Boys Differdange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1939–1940 | [[|CS Petange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1945–1946 | [[|Jeunesse Esch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1946–1947 | [[|Red Black Pfaffenthal]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1947–1948 | [[|Racing Rodange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1948–1949 | [[|Jeunesse Esch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1949–1950 | [[|Racing Rodange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1950–1951 | [[|Fola Esch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1957–1958 | [[|National Schifflange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1958–1959 | [[|Fola Esch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1959–1960 | [[|Chiers Rodange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1960–1961 | [[|Alliance Dudelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1961–1962 | [[|Avenir Beggen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1962–1963 | [[|Jeunesse Wasserbillig]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1963–1964 | [[|US Rumelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1964–1965 | [[|CS Petange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1965–1966 | [[|US Mondorf]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1966–1967 | [[|Progres Niederkorn]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1967–1968 | [[|Fola Esch]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1968–1969 | [[|CS Grevenmacher]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1969–1970 | [[|CS Grevenmacher]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1970–1971 | [[|National Schifflange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1971–1972 | [[|Sporting Bettembourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1972–1973 | [[|Red Star Merl-Belair]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1973–1974 | [[|Progres Niederkorn]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1974–1975 | [[|Chiers Rodange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1975–1976 | [[|CS Grevenmacher]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1976–1977 | [[|Spora Luxembourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1977–1978 | [[|Aris Bonnevoie]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1978–1979 | [[|Spora Luxembourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1979–1980 | [[|Olympique Eischen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1980–1981 | [[|FC Wiltz]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1981–1982 | [[|US Rumelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1982–1983 | [[|Spora Luxembourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1983–1984 | [[|Alliance Dudelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1984–1985 | [[|CS Grevenmacher]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1985–1986 | [[|FC Wiltz]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1986–1987 | [[|Aris Bonnevoie]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1987–1988 | [[|CS Petange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1994–1995 | [[|FC Rodange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1995–1996 | [[|CS Hobscheid]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1996–1997 | [[|Red Boys Differdange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1997–1998 | [[|Aris Bonnevoie]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1998–1999 | [[|US Rumelange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1999–2000 | [[|Etzella Ettelbruck]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2000–2001 | [[|Swift Hesperange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2001–2002 | [[|FC Wiltz]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2002–2003 | [[|Etzella Ettelbruck]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2003–2004 | [[|Alliance Luxembourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2004–2005 | [[|Kaerjeng Bascharage]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2005–2006 | [[|FC Differdange]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2006–2007 | [[|Benfica Hamm]] | 26 | 17 | 6 | 3 | 59 | 23 | 57 |
2007–2008 | [[|US Rumelange]] | 26 | 21 | 1 | 4 | 62 | 22 | 64 |
2008–2009 | [[|CS Petange]] | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 22 | 51 |
2009–2010 | [[|FC Wiltz]] | 26 | 17 | 4 | 5 | 66 | 39 | 55 |
2010–2011 | [[|Union Kayl-Tetange]] | 26 | 20 | 2 | 4 | 59 | 31 | 62 |
2011–2012 | [[|Jeunesse Canach]] | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 19 | 57 |
2012–2013 | [[|Swift Hesperange]] | 26 | 18 | 6 | 2 | 67 | 19 | 60 |
2013–2014 | [[|Victoria Rosport]] | 26 | 22 | 3 | 1 | 78 | 24 | 67 |
2014–2015 | [[|Benfica Hamm]] | 26 | 22 | 2 | 2 | 90 | 17 | 68 |
2015–2016 | [[|UN Kaerjeng]] | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 26 | 59 |
2016–2017 | [[|US Esch]] | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 31 | 58 |
2017–2018 | [[|Etzella Ettelbruck]] | 26 | 21 | 1 | 4 | 63 | 24 | 64 |
2018–2019 | [[|FC Rodange]] | 26 | 19 | 4 | 3 | 58 | 18 | 61 |
2019–2020 | [[|Swift Hesperange]] | 15 | 9 | 5 | 1 | 52 | 17 | 32 |
2020–2021 | [[|US Rumelange]] | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 18 |
Nuorodos
|
|
|