Nyderlandų I futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Nyderlandų I futbolo lyga | |
Įkurta | 1956 m. |
Sistema | Nyderlandų futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.jupilerleague.nl/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Holmester1.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/netherlands/eerste-divisie/ |
Nyderlandų I futbolo lyga – antroji pagal stiprumą Nyderlandų futbolo lyga. Kadangi žemesnioji, II lyga yra pusiau mėgėjų, todėl iš I lygos silpniausios komandos iškrenta tik tuo atveju, jeigu II lygos nugalėtojai pareiškia norą žaisti I lygoje.
Istorija
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962–1963 | [[|DWS Amsterdam]] | 30 | 22 | 2 | 6 | 61 | 21 | 46 |
1963–1964 | [[|RKSV Sittard]] | 30 | 20 | 4 | 6 | 72 | 31 | 44 |
1964–1965 | [[|Willem II Tilburg]] | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 | 37 | 40 |
1965–1966 | [[|RKSV Sittard]] | 28 | 19 | 3 | 6 | 68 | 38 | 41 |
1966–1967 | [[|RKSV Volendam]] | 38 | 20 | 12 | 6 | 90 | 49 | 52 |
1967–1968 | [[|Holland Sport Den Haag]] | 36 | 23 | 7 | 6 | 72 | 30 | 53 |
1968–1969 | [[|SVV Schiedam]] | 34 | 21 | 5 | 8 | 71 | 44 | 47 |
1969–1970 | [[|RKSV Volendam]] | 34 | 19 | 11 | 4 | 57 | 22 | 49 |
1970–1971 | [[|FC Den Bosch]] | 30 | 18 | 10 | 2 | 50 | 18 | 46 |
1971–1972 | [[|HFC Haarlem 1889]] | 40 | 26 | 10 | 4 | 74 | 23 | 62 |
1972–1973 | [[|Roda Kerkrade]] | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 32 | 52 |
1973–1974 | [[|Excelsior Rotterdam]] | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 35 | 52 |
1974–1975 | [[|NEC Nijmegen]] | 36 | 15 | 18 | 3 | 50 | 23 | 48 |
1975–1976 | [[|HFC Haarlem 1889]] | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 | 36 | 55 |
1976–1977 | [[|Vitesse Arnhem]] | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 29 | 55 |
1977–1978 | [[|PEC Zwolle]] | 36 | 23 | 8 | 5 | 83 | 31 | 54 |
1978–1979 | [[|Excelsior Rotterdam]] | 36 | 22 | 7 | 7 | 76 | 32 | 51 |
1979–1980 | [[|FC Groningen]] | 36 | 25 | 7 | 4 | 79 | 21 | 57 |
1980–1981 | [[|FC Haarlem]] | 36 | 24 | 6 | 6 | 78 | 25 | 54 |
1981–1982 | [[|Sport Helmond]] | 34 | 17 | 14 | 3 | 53 | 30 | 48 |
1982–1983 | [[|DS Dordrecht]] | 30 | 16 | 10 | 4 | 59 | 37 | 42 |
1983–1984 | [[|MVV Maastricht]] | 32 | 19 | 10 | 3 | 72 | 37 | 48 |
1984–1985 | [[|Heracles Almelo]] | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 35 | 46 |
1985–1986 | [[|FC Den Haag]] | 36 | 26 | 10 | 0 | 85 | 33 | 62 |
1986–1987 | [[|FC Volendam]] | 36 | 19 | 12 | 5 | 83 | 57 | 50 |
1987–1988 | [[|RKC Waalwijk]] | 36 | 31 | 3 | 2 | 104 | 30 | 65 |
1988–1989 | [[|Vitesse Arnhem]] | 36 | 23 | 8 | 5 | 61 | 20 | 54 |
1989–1990 | [[|SVV Schiedam]] | 36 | 26 | 6 | 4 | 67 | 21 | 58 |
1990–1991 | [[|Graafschap Doetinchem]] | 38 | 25 | 11 | 2 | 84 | 34 | 61 |
1991–1992 | [[|Cambuur Leeuwarden]] | 38 | 22 | 9 | 7 | 67 | 40 | 53 |
1992–1993 | [[|VVV Venlo]] | 34 | 24 | 2 | 8 | 84 | 46 | 50 |
1993–1994 | [[|FC Dordrecht]] | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 36 | 46 |
1994–1995 | [[|Fortuna Sittard]] | 34 | 23 | 5 | 6 | 72 | 27 | 51 |
1995–1996 | [[|AZ Alkmaar]] | 34 | 21 | 10 | 3 | 64 | 26 | 73 |
1996–1997 | [[|MVV Maastricht]] | 34 | 20 | 10 | 4 | 62 | 30 | 70 |
1997–1998 | [[|AZ Alkmaar]] | 34 | 21 | 9 | 4 | 81 | 31 | 72 |
1998–1999 | [[|FC Den Bosch]] | 34 | 23 | 8 | 3 | 80 | 35 | 77 |
1999–2000 | [[|NAC Breda]] | 34 | 27 | 1 | 6 | 84 | 36 | 82 |
2000–2001 | [[|FC Den Bosch]] | 34 | 23 | 6 | 5 | 64 | 25 | 75 |
2001–2002 | [[|FC Zwolle]] | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 36 | 73 |
2002–2003 | [[|ADO Den Haag]] | 34 | 26 | 5 | 3 | 74 | 20 | 83 |
2003–2004 | [[|FC Den Bosch]] | 36 | 22 | 8 | 6 | 85 | 48 | 74 |
2004–2005 | [[|Heracles Almelo]] | 36 | 23 | 6 | 7 | 67 | 34 | 75 |
2005–2006 | [[|Excelsior Rotterdam]] | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 25 | 75 |
2006–2007 | [[|Graafschap Doetinchem]] | 38 | 25 | 8 | 5 | 88 | 41 | 83 |
2007–2008 | [[|FC Volendam]] | 38 | 22 | 11 | 5 | 90 | 46 | 77 |
2008–2009 | [[|VVV Venlo]] | 38 | 25 | 5 | 8 | 86 | 38 | 80 |
2009–2010 | [[|Graafschap Doetinchem]] | 36 | 25 | 6 | 5 | 85 | 34 | 81 |
2010–2011 | [[|RKC Waalwijk]] | 34 | 22 | 7 | 5 | 85 | 40 | 73 |
2011–2012 | [[|FC Zwolle]] | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 34 | 72 |
2012–2013 | [[|Cambuur Leeuwarden]] | 30 | 19 | 4 | 7 | 59 | 33 | 61 |
2013–2014 | [[|Willem II Tilburg]] | 38 | 24 | 7 | 7 | 78 | 38 | 79 |
2014–2015 | [[|NEC Nijmegen]] | 38 | 33 | 2 | 3 | 100 | 32 | 101 |
2015–2016 | [[|Sparta Rotterdam]] | 36 | 24 | 7 | 5 | 83 | 40 | 79 |
2016–2017 | [[|VVV Venlo]] | 38 | 25 | 5 | 8 | 75 | 35 | 80 |
2017–2018 | [[|Ajax-2 Amsterdam]] | 38 | 25 | 4 | 9 | 89 | 54 | 79 |
2018–2019 | [[|Twente Enschede]] | 38 | 25 | 5 | 8 | 72 | 39 | 80 |
2020–2021 | [[|Cambuur Leeuwarden]] | 38 | 29 | 5 | 4 | 109 | 36 | 92 |
Nuorodos
|
|