Ispanijos I futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Ispanijos I futbolo lyga
Įkurta 1929 m.
Sistema Ispanijos futbolo sistema
(2-asis pirmenybių lygmuo)
Oficiali svetainė http://www.lfp.es/
Foot.dk http://foot.dk/Espmester1.asp
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/spain/segunda-division/
Sport-express.ru http://football.sport-express.ru/foreign/spain/segunda/

Ispanijos I futbolo lyga – antroji Ispanijos futbolo lyga.

Istorija

Pavadinimų kaita

  • 1929 m. – Segunda división Grupo A
  • 1929 m. liepos mėn. – Segunda división


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1928–1929 [[|FC Sevilla]] 18 8 6 4 35 24 22
1929–1930 [[|Alaves Vitoria]] 18 9 4 5 44 19 22
1930–1931 [[|CF Valencia]] 18 12 2 4 37 25 26
1931–1932 [[|Betis Sevilla]] 16 8 5 3 37 29 21
1932–1933 [[|CF Oviedo]] 18 12 3 3 58 26 27
1933–1934 [[|FC Sevilla]] 18 11 5 2 56 27 27
1934–1935 [[|Hercules Alicante]] 10 6 2 2 22 9 14
1935–1936 [[|Celta Vigo]] 10 6 1 3 29 12 13
1939–1940 [[|Real Murcia]] 8 4 1 3 15 16 9
1940–1941 [[|CF Granada]] 6 4 0 2 10 10 8
1941–1942 [[|Betis Sevilla]] 10 7 1 2 21 17 15
1942–1943 [[|CE Sabadell]] 10 6 1 3 20 11 13
1943–1944 [[|Real Gijon]] 26 16 5 5 50 19 37
1944–1945 [[|CD Alcoy]] 26 13 8 5 56 34 34
1945–1946 [[|CE Sabadell]] 26 14 7 5 50 29 35
1946–1947 [[|CD Alcoy]] 26 16 6 4 64 36 38
1947–1948 [[|Real Valladolid]] 26 15 6 5 60 43 36
1948–1949 [[|Sociedad San Sebastian]] 26 17 1 8 80 41 35
1968–1969 [[|CF Sevilla]] 38 22 9 7 56 30 53
1969–1970 [[|Real Gijon]] 38 23 8 7 77 32 54
1970–1971 [[|Betis Sevilla]] 38 20 13 5 54 28 53
1971–1972 [[|Real Oviedo]] 38 21 9 8 40 19 51
1972–1973 [[|Real Murcia]] 38 24 6 8 61 26 54
1973–1974 [[|Betis Sevilla]] 38 19 13 6 69 31 51
1974–1975 [[|Real Oviedo]] 38 18 16 4 52 29 52
1975–1976 [[|CF Burgos]] 38 20 11 7 54 31 51
1976–1977 [[|Sporting Gijon]] 38 18 11 9 62 35 47
1977–1978 [[|Real Zaragoza]] 38 20 10 8 68 46 50
1978–1979 [[|AD Almeria]] 38 21 5 12 62 44 47
1979–1980 [[|Real Murcia]] 38 19 9 10 58 39 47
1980–1981 [[|CD Castellon]] 38 15 15 8 45 33 45
1981–1982 [[|Celta Vigo]] 38 22 9 7 79 40 53
1982–1983 [[|Real Murcia]] 38 22 10 6 68 30 54
1983–1984 [[|Castilla Madrid]] 38 19 12 7 69 47 50
1984–1985 [[|UD Las Palmas]] 38 22 11 5 56 37 55
1985–1986 [[|Real Murcia]] 38 22 8 8 66 30 52
1986–1987 [[|CF Valencia]] 44 24 9 11 67 36 57
1987–1988 [[|CD Malaga]] 38 22 10 6 74 39 54
1988–1989 [[|CD Castellon]] 38 21 9 8 49 29 51
1989–1990 [[|Real Burgos]] 38 18 14 6 53 24 50
1990–1991 [[|Balompie Albacete]] 38 18 13 7 56 31 49
1991–1992 [[|Celta Vigo]] 38 22 9 7 61 26 53
1992–1993 [[|UE Lleida]] 38 23 11 4 56 20 57
1993–1994 [[|Espanol Barcelona]] 38 20 12 6 59 25 52
1994–1995 [[|CP Merida]] 38 23 10 5 55 19 56
1995–1996 [[|Hercules Alicante]] 38 21 10 7 61 30 73
1996–1997 [[|CP Merida]] 38 21 9 8 57 35 72
1997–1998 [[|Alaves Vitoria]] 42 24 10 8 54 25 82
1998–1999 [[|CF Malaga]] 42 22 13 7 72 47 79
1999–2000 [[|UD Las Palmas]] 42 20 12 10 60 41 72
2000–2001 [[|FC Sevilla]] 42 23 11 8 66 39 80
2001–2002 [[|Atletico Madrid]] 42 23 10 9 68 44 79
2002–2003 [[|Real Murcia]] 42 23 10 9 59 22 79
2003–2004 [[|Levante Valencia]] 42 22 13 7 59 33 79
2004–2005 [[|CF Cadiz]] 42 21 13 8 68 30 76
2005–2006 [[|Recreativo Huelva]] 42 22 12 8 67 32 78
2006–2007 [[|Real Valladolid]] 42 26 10 6 70 35 88
2007–2008 [[|Numancia Soria]] 42 22 11 9 59 38 77
2008–2009 [[|CD Xerez]] 42 24 10 8 73 42 82
2009–2010 [[|Sociedad San Sebastian]] 42 20 14 8 53 37 74
2010–2011 [[|Betis Sevilla]] 42 25 8 9 85 44 83
2011–2012 [[|Deportivo La Coruna]] 42 29 4 9 76 45 91
2012–2013 [[|CF Elche]] 42 23 13 6 54 27 82
2013–2014 [[|SD Eibar]] 42 19 14 9 49 28 71
2014–2015 [[|Betis Sevilla]] 42 25 9 8 73 40 84
2015–2016 [[|Alaves Vitoria]] 42 21 12 9 49 35 75
2017–2018 [[|Rayo Vallecano Madrid]] 42 21 13 8 67 48 76
2018–2019 [[|Osasuna Pamplona]] 42 26 9 7 59 35 87
2019–2020 [[|SD Huesca]] 42 21 7 14 55 42 70
2020–2021 [[|Espanyol Barcelona]] 42 24 10 8 71 28 82

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 1189% (+5623-0=5623 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 10% (+48-5198=-5150 wiki spaudos ženklai).