Danijos II futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Danijos II futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Danijos futbolo sistema (3-asis pirmenybių lygmuo) |
Foot.dk | http://foot.dk/DKmester2.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/denmark/2nd-division/ |
Danijos II futbolo lyga – trečiasis Danijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936–1937 | [[|KFUM Kobenhavn]] | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 11 | 10 |
1937–1938 | [[|Osterbro Kobenhavn]] | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 12 |
1938–1939 | [[|BK Nakskov]] | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 12 |
1939–1940 | [[|BK Vejle]] | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 11 | 14 |
1945–1946 | [[|OB Odense]] | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 34 | 29 |
1946–1947 | [[|Bronshoj Kobenhavn]] | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | 27 | 30 |
1947–1948 | [[|IF Naestved]] | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 24 | 25 |
1948–1949 | [[|IF Skovshoved]] | 18 | 12 | 6 | 0 | 61 | 25 | 30 |
1949–1950 | [[|B1913 Odense]] | 18 | 14 | 4 | 0 | 55 | 18 | 32 |
1950–1951 | [[|FS Horsens]] | 18 | 11 | 5 | 2 | 49 | 21 | 27 |
1951–1952 | [[|BK Vejle]] | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 27 | 34 |
1952–1953 | [[|AIA Arhus]] | 22 | 15 | 5 | 2 | 72 | 30 | 35 |
1953–1954 | [[|HIK Kobenhavn]] | 22 | 17 | 3 | 2 | 64 | 23 | 37 |
1954–1955 | [[|Vanlose Kobenhavn]] | 22 | 14 | 3 | 5 | 58 | 26 | 31 |
1955–1956 | [[|Bronshoj Kobenhavn]] | 22 | 15 | 2 | 5 | 66 | 33 | 32 |
1956–1957 | [[|FS Ikast]] | 33 | 21 | 6 | 6 | 122 | 48 | 48 |
1958 | [[|Freja Randers]] | 22 | 17 | 2 | 3 | 61 | 25 | 36 |
1959 | [[|BK Rodovre]] | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 | 28 | 32 |
1960 | [[|KFUM Odense]] | 22 | 16 | 2 | 4 | 76 | 30 | 34 |
1961 | [[|FF Viborg]] | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 27 | 33 |
1962 | [[|Vanlose Kobenhavn]] | 22 | 16 | 1 | 5 | 64 | 33 | 33 |
1963 | [[|IF Hvidovre]] | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 22 | 31 |
1964 | [[|BI Holbaek]] | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 29 | 33 |
1965 | [[|Vanlose Kobenhavn]] | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 22 | 34 |
1966 | [[|IF Silkeborg]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
1967 | [[|Skovbakken Arhus]] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1968 | [[|IF Kolding]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1969 | [[|IK Fuglebakken]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
1970 | [[|BI Slagelse]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
1971 | [[|FB Svendborg]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
1972 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
1973 | [[|FB Esbjerg]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
1974 | [[|BK Nakskov]] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1975 | [[|FS Ikast]] | 30 | 18 | 9 | 3 | 55 | 23 | 45 |
1976 | [[|Skovbakken Arhus]] | 30 | 21 | 5 | 4 | 78 | 34 | 47 |
1977 | [[|BK Lyngby]] | 30 | 22 | 3 | 5 | 79 | 28 | 47 |
1978 | [[|Herfolge Koge]] | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 21 | 44 |
1979 | [[|IF Kolding]] | 30 | 20 | 2 | 8 | 61 | 30 | 42 |
1980 | [[|IC Glostrup]] | 30 | 14 | 12 | 4 | 57 | 30 | 40 |
1981 | [[|Avarta Rodovre]] | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 30 | 45 |
1982 | [[|BK Roskilde]] | 30 | 21 | 8 | 1 | 67 | 27 | 50 |
1983 | [[|B1913 Odense]] | 30 | 14 | 11 | 5 | 57 | 37 | 39 |
1984 | [[|BK Alborg]] | 30 | 21 | 6 | 3 | 77 | 37 | 48 |
1985 | [[|IF Greve]] | 30 | 15 | 11 | 4 | 54 | 29 | 41 |
1986 | [[|BI Slagelse]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
1991–1992 | [[|Fremad Amager]] | 18 | 11 | 7 | 0 | 32 | 12 | 29 |
1991–1992 | [[|FS Horsens]] | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 25 | 23 |
1992–1993 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 25 | 32 |
1992–1993 | [[|FC Olstykke]] | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 18 | 34 |
1993–1994 | [[|B1893 Kobenhavn]] | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 11 | 39 |
1993–1994 | [[|Fremad Herning]] | 18 | 13 | 2 | 3 | 58 | 20 | 35 |
1994–1995 | [[|FB Esbjerg]] | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 18 | 37 |
1994–1995 | [[|Fremad Herning]] | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 19 | 34 |
1995–1996 | [[|BK Roskilde]] | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 13 | 26 |
1995–1996 | [[|Fremad Arhus]] | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 20 | 34 |
1996–1997 | [[|HIK Kobenhavn]] | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 14 | 37 |
1996–1997 | [[|AC Horsens]] | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 22 | 29 |
1997–1998 | [[|B1909 Odense]] | 30 | 17 | 8 | 5 | 71 | 28 | 59 |
1998–1999 | [[|Freja Randers]] | 30 | 16 | 7 | 7 | 69 | 32 | 55 |
1999–2000 | [[|B1913 Odense]] | 30 | 16 | 10 | 4 | 55 | 23 | 58 |
2000–2001 | [[|IF Kolding]] | 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 33 | 65 |
2001–2002 | [[|Skjold Kobenhavn]] | 30 | 18 | 6 | 6 | 62 | 25 | 60 |
2002–2003 | [[|Nordjylland Alborg]] | 30 | 25 | 3 | 2 | 76 | 17 | 78 |
2003–2004 | [[|HIK Kobenhavn]] | 30 | 18 | 7 | 5 | 68 | 43 | 61 |
2004–2005 | [[|FC Kolding]] | 30 | 23 | 0 | 7 | 63 | 30 | 69 |
2010–2011 | [[|Blokhus Pandrup]] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2011–2012 | [[|Fyn Odense]] | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2015–2016 | [[|AB Gladsaxe]] | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 15 | 46 |
2016–2017 | [[|FC Thisted]] | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | 52 |
2017–2018 | [[|IF Hvidovre]] | 22 | 17 | 3 | 2 | 62 | 18 | 54 |
2018–2019 | [[|IK Skive]] | 33 | 23 | 3 | 7 | 73 | 37 | 72 |
2019–2020 | [[|FC Helsingor]] | 23 | 17 | 3 | 3 | 64 | 18 | 54 |
Nuorodos
|
|
|