Izraelio II futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Izraelio II futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Izraelio futbolo sistema (3-asis pirmenybių lygmuo) |
Izraelio II futbolo lyga – trečiasis Izraelio futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
1999–2009 m. tai buvo vieninga lyga, tačiau kitais metais varžybos vyko ir vyksta zonose.
Pavadinimų kaita
- 1950 m. liepos mėn. – Liga Gimel
- 1955 m. liepos mėn. – Liga Bet
- 1976 m. liepos mėn. – Liga Alef
- 1999 m. liepos mėn. – Liga Artzit
- 2009 m. liepos mėn. – Liga Alef
Zonos
- North
- South
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–2000 | Hapoel Ramat Gan | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2000–2001 | Hapoel Raanana | 33 | 16 | 7 | 10 | 40 | 29 | 55 |
2001–2002 | Hapoel Jerusalem | 33 | 18 | 9 | 6 | 48 | 20 | 63 |
2002–2003 | Hakoah Ramat Gan | 33 | 21 | 11 | 1 | 66 | 23 | 74 |
2003–2004 | Ironi Ramat HaSharon | 33 | 21 | 9 | 3 | 58 | 19 | 72 |
2004–2005 | Hapoel Ashkelon | 33 | 21 | 10 | 2 | 51 | 14 | 73 |
2005–2006 | Hapoel Bnei Lod | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 31 | 60 |
2006–2007 | Hapoel Ramat Gan | 33 | 19 | 9 | 5 | 46 | 21 | 66 |
2007–2008 | Hapoel Jerusalem | 33 | 20 | 10 | 3 | 49 | 19 | 70 |
2008–2009 | Sektzia Ness Ziona | 33 | 19 | 10 | 4 | 62 | 25 | 67 |
2009–2010 | Maccabi Hashikma Hen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011–2012 | Maccabi Yavne | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nuorodos
|
|
|