Škotijos II futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Škotijos II futbolo lyga | |
Įkurta | 1923 m. |
Sistema | Škotijos futbolo sistema (3-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.scottishfootballleague.com/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Skmester2.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/scotland/second-division/ |
Škotijos II futbolo lyga – trečiasis pagal pajėgumą lygmuo Škotijos futbolo lygos sistemoje.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1893 m. – Regional senior leagues
- 1923 m. liepos mėn. – Scottish league Division three
- 1926 m. liepos mėn. – Regional senior leagues
- 1946 m. liepos mėn. – Scottish league C division
- 1955 m. liepos mėn. – Regional senior leagues
- 1975 m. liepos mėn. – Scottish league Second division
- 2013 m. liepos mėn. – Scottish league one
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923–1924 | [[|Arthurlie Barrhead]] | 30 | 21 | 5 | 4 | 59 | 24 | 47 |
1924–1925 | [[|Nithsdale Wanderers]] | 30 | 18 | 7 | 5 | 81 | 40 | 43 |
1925–1926 | [[|FC Helensburgh]] | 30 | 16 | 6 | 8 | 66 | 47 | 38 |
1946–1947 | [[|Stirling Albion]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1947–1948 | [[|East Stirlingshire Falkirk]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1948–1949 | [[|Forfar Athletic]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1975–1976 | [[|FC Clydebank]] | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 13 | 40 |
1976–1977 | [[|Stirling Albion]] | 39 | 22 | 11 | 6 | 59 | 29 | 55 |
1977–1978 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 39 | 21 | 11 | 7 | 71 | 32 | 53 |
1978–1979 | [[|Berwick Rangers]] | 39 | 22 | 10 | 7 | 82 | 44 | 54 |
1979–1980 | [[|FC Falkirk]] | 39 | 19 | 12 | 8 | 65 | 35 | 50 |
1980–1981 | [[|Queens Park Glasgow]] | 39 | 16 | 18 | 5 | 62 | 43 | 50 |
1981–1982 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 39 | 24 | 11 | 4 | 79 | 38 | 59 |
1982–1983 | [[|Brechin City]] | 39 | 21 | 13 | 5 | 77 | 38 | 55 |
1983–1984 | [[|Forfar Athletic]] | 39 | 27 | 9 | 3 | 73 | 31 | 63 |
1984–1985 | [[|FC Montrose]] | 39 | 22 | 9 | 8 | 57 | 40 | 53 |
1985–1986 | [[|Dunfermline Athletic]] | 39 | 23 | 11 | 5 | 91 | 47 | 57 |
1986–1987 | [[|Meadowbank Thistle]] | 39 | 23 | 9 | 7 | 69 | 38 | 55 |
1987–1988 | [[|Ayr United]] | 39 | 27 | 7 | 5 | 95 | 31 | 61 |
1988–1989 | [[|Albion Rovers Coatbridge]] | 39 | 21 | 8 | 10 | 65 | 48 | 50 |
1989–1990 | [[|Brechin City]] | 39 | 19 | 11 | 9 | 59 | 44 | 49 |
1990–1991 | [[|Stirling Albion]] | 39 | 20 | 14 | 5 | 62 | 24 | 54 |
1991–1992 | [[|FC Dumbarton]] | 39 | 20 | 12 | 7 | 65 | 37 | 52 |
1992–1993 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 39 | 22 | 10 | 7 | 77 | 42 | 54 |
1993–1994 | [[|FC Stranraer]] | 39 | 23 | 10 | 6 | 63 | 35 | 56 |
1994–1995 | [[|Greenock Morton]] | 36 | 18 | 10 | 8 | 55 | 33 | 64 |
1995–1996 | [[|Stirling Albion]] | 36 | 24 | 9 | 3 | 83 | 30 | 81 |
1996–1997 | [[|Ayr United]] | 36 | 23 | 8 | 5 | 61 | 33 | 77 |
1997–1998 | [[|FC Stranraer]] | 36 | 18 | 7 | 11 | 62 | 44 | 61 |
1998–1999 | [[|FC Livingston]] | 36 | 22 | 11 | 3 | 66 | 35 | 77 |
1999–2000 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 36 | 18 | 11 | 7 | 65 | 37 | 65 |
2000–2001 | [[|Partick Thistle Glasgow]] | 36 | 22 | 9 | 5 | 66 | 32 | 75 |
2001–2002 | [[|Queen of South Dumfries]] | 36 | 20 | 7 | 9 | 64 | 42 | 67 |
2002–2003 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 36 | 16 | 11 | 9 | 53 | 36 | 59 |
2003–2004 | [[|Airdrie United]] | 36 | 20 | 10 | 6 | 64 | 36 | 70 |
2004–2005 | [[|Brechin City]] | 36 | 22 | 6 | 8 | 81 | 43 | 72 |
2005–2006 | [[|FC Gretna]] | 36 | 28 | 4 | 4 | 97 | 30 | 88 |
2006–2007 | [[|Greenock Morton]] | 36 | 24 | 5 | 7 | 76 | 32 | 77 |
2007–2008 | [[|Ross County Dingwall]] | 36 | 22 | 7 | 7 | 78 | 44 | 73 |
2008–2009 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 36 | 22 | 10 | 4 | 60 | 27 | 76 |
2009–2010 | [[|Stirling Albion]] | 36 | 18 | 11 | 7 | 68 | 48 | 65 |
2010–2011 | [[|FC Livingston]] | 36 | 25 | 7 | 4 | 79 | 33 | 82 |
2011–2012 | [[|FC Cowdenbeath]] | 36 | 20 | 11 | 5 | 68 | 29 | 71 |
2012–2013 | [[|Queen of South Dumfries]] | 36 | 29 | 5 | 2 | 92 | 23 | 92 |
2013–2014 | [[|Rangers Glasgow]] | 36 | 33 | 3 | 0 | 106 | 18 | 102 |
2014–2015 | [[|Greenock Morton]] | 36 | 22 | 3 | 11 | 65 | 40 | 69 |
2015–2016 | [[|Dunfermline Athletic]] | 36 | 24 | 7 | 5 | 83 | 30 | 79 |
2017–2018 | [[|Ayr United]] | 36 | 24 | 4 | 8 | 92 | 42 | 76 |
2018–2019 | [[|FC Arbroath]] | 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 38 | 70 |
2019–2020 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 28 | 15 | 8 | 5 | 49 | 33 | 53 |
2020–2021 | [[|Partick Thistle]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nuorodos
|
|