Italijos II futbolo lyga 2020–2021 m.
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Girone A
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Calcio Como | 38 | 23 | 6 | 9 | 59 — 44 | 75 | ||
2. | Calcio Alessandria | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 — 29 | 68 | ||
3. | AC Renate | 38 | 19 | 8 | 11 | 47 — 36 | 65 | ||
4. | Pro Vercelli | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 — 35 | 63 | ||
5. | Pro Patria Busto Arsizio | 38 | 16 | 13 | 9 | 37 — 28 | 61 | ||
6. | Calcio Lecco | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 — 36 | 60 | ||
7. | Albino Leffe | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 — 36 | 57 | ||
8. | Citta Pontedera | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 — 40 | 55 | ||
9. | US Grosseto | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 — 41 | 54 | ||
10. | Juventus U23 Torino | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 — 50 | 52 | ||
11. | Calcio Novara | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 — 49 | 49 | ||
12. | Calcio Piacenza | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 — 48 | 49 | ||
13. | US Olbia | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 — 47 | 47 | ||
14. | Giana Erminio Gorgonzola | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 — 45 | 44 | ||
15. | Pergolettese Crema | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 — 52 | 44 | ||
16. | Calcio Carrara | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 — 40 | 44 | ||
17. | Pro Sesto | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 — 45 | 43 | ||
18. | US Pistoia | 38 | 8 | 7 | 23 | 27 — 52 | 31 | ||
19. | Libertas Lucca | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 — 60 | 31 | ||
20. | Calcio Livorno | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 — 53 | 29 |
Girone B
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Calcio Perugia | 38 | 23 | 10 | 5 | 67 — 30 | 79 | ||
2. | Calcio Padova | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 — 26 | 79 | ||
3. | Sudtirol Bolzano | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 — 29 | 75 | ||
4. | FC Modena | 38 | 21 | 7 | 10 | 51 — 28 | 70 | ||
5. | Feralpi Salo | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 — 46 | 60 | ||
6. | Unione Trieste | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 — 40 | 59 | ||
7. | AC Cesena | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 — 42 | 57 | ||
8. | Calcio Matelica | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 — 62 | 56 | ||
9. | Calcio San Benedetto | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 — 43 | 50 | ||
10. | SSD Mantova | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 — 49 | 49 | ||
11. | Virtus Verona | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 — 44 | 49 | ||
12. | AS Gubbio | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 — 45 | 48 | ||
13. | FC Fermo | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 — 44 | 42 | ||
14. | Vis Pesaro | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 — 57 | 41 | ||
15. | FC Carpi | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 — 62 | 41 | ||
16. | Salus Legnago | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 — 47 | 38 | ||
17. | Calcio Imola | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 — 55 | 35 | ||
18. | Alma Juventus Fano | 38 | 5 | 18 | 15 | 32 — 47 | 33 | ||
19. | FC Ravenna | 38 | 6 | 12 | 20 | 32 — 62 | 30 | ||
20. | SS Arezzo | 38 | 5 | 14 | 19 | 37 — 66 | 29 |
Girone C
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Calcio Terni | 36 | 28 | 6 | 2 | 95 — 32 | 90 | ||
2. | US Catanzaro | 36 | 19 | 11 | 6 | 44 — 29 | 68 | ||
3. | Calcio Avellino | 36 | 20 | 8 | 8 | 53 — 33 | 68 | ||
4. | SSC Bari | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 — 34 | 63 | ||
5. | Juve Stabia Castellammare | 36 | 18 | 7 | 11 | 51 — 39 | 61 | ||
6. | Calcio Catania | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 — 38 | 59 | ||
7. | SSD Palermo | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 — 40 | 53 | ||
8. | Calcio Teramo | 36 | 13 | 13 | 10 | 38 — 34 | 52 | ||
9. | Calcio Foggia | 36 | 14 | 9 | 13 | 36 — 39 | 51 | ||
10. | FC Caserta | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 — 59 | 45 | ||
11. | SS Monopoli | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 — 51 | 41 | ||
12. | Castrense Viterbo | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 — 42 | 40 | ||
13. | Calcio Potenza | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 — 52 | 39 | ||
14. | Turris Torre | 36 | 9 | 12 | 15 | 40 — 56 | 39 | ||
15. | Virtus Francavilla | 36 | 9 | 11 | 16 | 32 — 44 | 38 | ||
16. | Calcio Vibo | 36 | 6 | 18 | 12 | 34 — 37 | 36 | ||
17. | Calcio Pagani | 36 | 7 | 11 | 18 | 26 — 49 | 32 | ||
18. | AS Bisceglie | 36 | 7 | 9 | 20 | 28 — 51 | 30 | ||
19. | 1919 Cava | 36 | 5 | 8 | 23 | 27 — 55 | 23 | ||
20. | Calcio Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | pašalintas dėl 2 neatvykimų į rungtynes |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Calcio Terni | Calcio Perugia | 1-0 |
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1 | Calcio Terni | ||||||||
2 | Calcio Perugia |
Patekimo turnyras
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
AC Cesena | SSD Mantova | 2-1 |
Calcio Matelica | Calcio San Benedetto | 3-1 |
Juve Stabia Castellammare | FC Caserta | 1-1 |
SSD Palermo | Calcio Teramo | 2-0 |
Pro Patria Busto Arsizio | Juventus U23 Torino | 1-3 |
Albino Leffe | Citta Pontedera | 1-0 |
Calcio Lecco | US Grosseto | 1-4 |
Unione Trieste | Virtus Verona | 0-1 |
Calcio Catania | Calcio Foggia | 1-3 |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
AC Cesena | Calcio Matelica | 2-3 |
Juve Stabia Castellammare | SSD Palermo | 0-2 |
Pro Vercelli | Juventus U23 Torino | 1-0 |
Albino Leffe | US Grosseto | 2-1 |
Feralpi Salo | Virtus Verona | 1-1 |
SSC Bari | Calcio Foggia | 3-1 |
Pagrindiniai etapai
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||
Calcio Matelica | 1-1 | |||||||||||||
AC Renate | 1-1 | |||||||||||||
AC Renate | 1-3 | |||||||||||||
Calcio Padova | 1-3 | |||||||||||||
Calcio Padova | + | |||||||||||||
Calcio Padova | 1-1 | |||||||||||||
Calcio Avellino | 0-1 | |||||||||||||
SSD Palermo | 1-0 | |||||||||||||
Calcio Avellino | 1-0 | |||||||||||||
Calcio Avellino | 2-0 | |||||||||||||
Sudtirol Bolzano | 1-0 | |||||||||||||
Pro Vercelli | 2-1 | |||||||||||||
Sudtirol Bolzano | 2-1 | |||||||||||||
Albino Leffe | 0-1 | |||||||||||||
FC Modena | 0-2 | |||||||||||||
Albino Leffe | 1-1 | |||||||||||||
US Catanzaro | 0-1 | |||||||||||||
US Catanzaro | + | |||||||||||||
Albino Leffe | 1-2 | |||||||||||||
Calcio Alessandria | 2-2 | prat. | ||||||||||||
Feralpi Salo | 1-0 | |||||||||||||
SSC Bari | 0-0 | |||||||||||||
Feralpi Salo | 1-0 | |||||||||||||
Calcio Alessandria | 1-0 | |||||||||||||
Calcio Alessandria | + | |||||||||||||
Finalas | ||||||||||||||
Paduva | ||||||||||||||
Calcio Padova | Calcio Alessandria | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
Alesandrija | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
11 m baudinių serija | ||||||||||||||
- https://int.soccerway.com/national/italy/serie-c1/20202021/promotion-play-offs---3rd-round/
- https://int.soccerway.com/national/italy/serie-c1/20202021/promotion-play-offs---4th-round/
- https://int.soccerway.com/national/italy/serie-c1/20202021/s19370/final-stages/
Išlikimo rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
FC Ravenna | Salus Legnago | 0-1 | 0-3 |
AS Bisceglie | Calcio Pagani | 2-1 | 2-3 |
Alma Juventus Fano | Calcio Imola | 0-0 | 1-1 |