1976 m. Europos futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
1976 m. Europos futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 1976 m. Europos futbolo čempionatas
Pradžia 1974 m.
Pabaiga ??? m.
Kovojusių komandų skaičius 32
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 4
Rsssf.com http://rsssf.com/tables/76e.html

Komandos buvo suskirstytos į 8 grupes po 4 komandas. Į ketvirtfinalį pateko pirmąsias vietas kiekvienoje grupėje užėmusios komandos. Ketvirtfinaliai vyko atkrintamųjų varžybų principu.

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Čekoslovakija Bola de futebol.jpg 2-1 5-0 4-0 6 4 1 1 155 9
2. Anglija 3-0 Bola de futebol.jpg 0-0 5-0 6 3 2 1 113 8
3. Portugalija 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 3 1 57 7
4. Kipras 0-3 0-1 0-2 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 016 0

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Velsas Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 5-0 6 5 0 1 144 10
2. Vengrija 1-2 Bola de futebol.jpg 2-1 8-1 6 3 1 2 158 7
3. Austrija 2-1 0-0 Bola de futebol.jpg 6-2 6 3 1 2 117 7
4. Liuksemburgas 1-3 2-4 1-2 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 728 0

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jugoslavija Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 3-1 6 5 0 1 124 10
2. Šiaurės Airija 1-0 Bola de futebol.jpg 1-2 3-0 6 3 0 3 85 6
3. Švedija 1-2 0-2 Bola de futebol.jpg 3-1 6 3 0 3 89 6
4. Norvegija 1-3 2-1 0-2 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 515 2

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Ispanija Bola de futebol.jpg 1-1 1-1 2-0 6 3 3 0 106 9
2. Rumunija 2-2 Bola de futebol.jpg 1-1 6-1 6 1 5 0 116 7
3. Škotija 1-2 1-1 Bola de futebol.jpg 3-1 6 2 3 1 86 7
4. Danija 1-2 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 314 1

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nyderlandai Bola de futebol.jpg 3-0 3-1 4-1 6 4 0 2 148 8
2. Lenkija 4-1 Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 6 3 2 1 95 8
3. Italija 1-0 0-0 Bola de futebol.jpg 0-0 6 2 3 1 33 7
4. Suomija 1-3 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 313 1

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. TSRS Bola de futebol.jpg 2-1 3-0 4-1 6 4 0 2 106 8
2. Airija 3-0 Bola de futebol.jpg 4-0 2-1 6 3 1 2 115 7
3. Turkija 1-0 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 2 2 510 6
4. Šveicarija 0-1 1-0 1-1 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 510 3

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Belgija Bola de futebol.jpg 1-2 2-1 1-0 6 3 2 1 63 8
2. VDR 0-0 Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 6 2 3 1 87 7
3. Prancūzija 0-0 2-2 Bola de futebol.jpg 3-0 6 1 3 2 76 5
4. Islandija 0-2 2-1 0-0 Bola de futebol.jpg 6 1 2 3 38 4

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vokietija Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 8-0 6 3 3 0 144 9
2. Graikija 2-2 Bola de futebol.jpg 2-1 4-0 6 2 3 1 129 7
3. Bulgarija 1-1 3-3 Bola de futebol.jpg 5-0 6 2 2 2 127 6
4. Malta 0-1 2-0 0-2 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 220 2

Ketvirtfinalis

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Čekoslovakija TSRS 2-0 2-2
Ispanija Vokietija 1-1 0-2
Jugoslavija Velsas 2-0 1-1
Nyderlandai Belgija 5-0 2-1

Šaltiniai

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 212% (+4474-0=4474 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+11-2373=-2362 wiki spaudos ženklai).