1996 m. Europos futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
1996 m. Europos futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 1996 m. Europos futbolo čempionatas
Pradžia ??? m.
Pabaiga ??? m.
Kovojusių komandų skaičius 47
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 15
Rsssf.com http://rsssf.com/tables/96e.html

Pirmąkart Europos čempionatų atrankoje dalyvavo Lietuvos rinktinė, kitos buvusios TSRS ir Jugoslavijos šalys, taip pat ir Izraelis.

Iš kiekvienos grupės į finalinį etapą pateko nugalėtojai ir antrosios komandos. Esant lygiam taškų skaičiui, nuo šiol aukštesnė vieta buvo skiriama pagal tarpusavio rungtynių rezultatus, o ne pagal įvarčių skirtumą. Dvi prasčiausiai pasirodžiusios antrosios ekipos (vertinant rungtynes su pirmąją, trečiąją ir ketvirtąją vietas užėmusiomis komandomis) turėjo sužaisti papildomas rungtynes neutralioje aikštėje.

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Rumunija Bola de futebol.jpg 1-3 3-2 2-1 2-1 3-0 10 6 3 1 189 21
2. Prancūzija 0-0 Bola de futebol.jpg 4-0 1-1 2-0 10-0 10 5 5 0 222 20
3. Slovakija 0-2 0-0 Bola de futebol.jpg 4-1 1-0 4-1 10 4 2 4 1418 14
4. Lenkija 0-0 0-0 5-0 Bola de futebol.jpg 4-3 1-0 10 3 4 3 1412 13
5. Izraelis 1-1 0-0 2-2 2-1 Bola de futebol.jpg 2-0 10 3 3 4 1313 12
6. Azerbaidžanas 1-4 0-2 0-1 0-0 0-2 Bola de futebol.jpg 10 0 1 9 229 1

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Ispanija Bola de futebol.jpg 3-0 1-1 3-0 6-0 1-0 10 8 2 0 254 26
2. Danija 1-1 Bola de futebol.jpg 3-1 1-0 4-0 3-1 10 6 3 1 199 21
3. Belgija 1-4 1-3 Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 2-0 10 4 3 3 1713 15
4. Makedonija 0-2 1-1 0-5 Bola de futebol.jpg 3-0 1-2 10 1 4 5 918 7
5. Kipras 1-2 1-1 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 10 1 4 5 620 7
6. Armėnija 0-2 0-2 0-2 2-2 0-0 Bola de futebol.jpg 10 1 2 7 517 5

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Šveicarija Bola de futebol.jpg 1-2 4-2 3-0 1-0 8 5 2 1 157 17
2. Turkija 1-2 Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 5-0 8 4 3 1 168 15
3. Švedija 0-0 2-2 Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 8 2 3 3 910 9
4. Vengrija 2-2 2-2 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 8 2 2 4 713 8
5. Islandija 0-2 0-0 0-1 2-1 Bola de futebol.jpg 8 1 2 5 312 5

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kroatija Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 4-0 2-0 7-1 10 7 2 1 225 23
2. Italija 1-2 Bola de futebol.jpg 4-0 3-1 1-0 4-1 10 7 2 1 206 23
3. Lietuva 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 1-3 2-1 5-0 10 5 1 4 1312 16
4. Ukraina 1-0 0-2 0-2 Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 10 4 1 5 1115 13
5. Slovėnija 1-2 1-1 1-2 3-2 Bola de futebol.jpg 3-0 10 3 2 5 1313 11
6. Estija 0-2 0-2 0-1 0-1 1-3 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 331 0

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Čekija Bola de futebol.jpg 3-1 2-0 4-2 3-0 6-1 10 6 3 1 216 21
2. Nyderlandai 0-0 Bola de futebol.jpg 3-0 1-0 5-0 4-0 10 6 2 2 235 20
3. Norvegija 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 5-0 2-0 10 6 2 2 177 20
4. Baltarusija 0-2 1-0 0-4 Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 10 3 2 5 813 11
5. Liuksemburgas 1-0 0-4 0-2 0-0 Bola de futebol.jpg 1-0 10 3 1 6 321 10
6. Malta 0-0 0-4 0-1 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 10 0 2 8 222 2

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Portugalija Bola de futebol.jpg 3-0 1-1 1-0 3-2 8-0 10 7 2 1 297 23
2. Airija 1-0 Bola de futebol.jpg 1-1 1-3 2-1 4-0 10 5 2 3 1711 17
3. Šiaurės Airija 1-2 0-4 Bola de futebol.jpg 5-3 1-2 4-1 10 5 2 3 2015 17
4. Austrija 1-1 3-1 1-2 Bola de futebol.jpg 5-0 7-0 10 5 1 4 2914 16
5. Latvija 1-3 0-3 0-1 3-2 Bola de futebol.jpg 1-0 10 4 0 6 1120 12
6. Lichtenšteinas 0-7 0-0 0-4 0-4 0-1 Bola de futebol.jpg 10 0 1 9 140 1

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vokietija Bola de futebol.jpg 3-1 4-1 6-1 2-1 1-1 10 8 1 1 2710 25
2. Bulgarija 3-2 Bola de futebol.jpg 2-0 4-1 3-0 3-1 10 7 1 2 2410 22
3. Gruzija 0-2 2-1 Bola de futebol.jpg 0-1 2-0 5-0 10 5 0 5 1413 15
4. Moldavija 0-3 0-3 3-2 Bola de futebol.jpg 2-3 3-2 10 3 0 7 1127 9
5. Albanija 1-2 1-1 0-1 3-0 Bola de futebol.jpg 1-1 10 2 2 6 1016 8
6. Velsas 1-2 0-3 0-1 1-0 2-0 Bola de futebol.jpg 10 2 2 6 919 8

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Rusija Bola de futebol.jpg 0-0 2-1 3-1 3-0 4-0 10 8 2 0 345 26
2. Škotija 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 5-1 5-0 10 7 2 1 193 23
3. Graikija 0-3 1-0 Bola de futebol.jpg 4-0 5-0 2-0 10 6 0 4 239 18
4. Suomija 0-6 0-2 2-1 Bola de futebol.jpg 5-0 4-1 10 5 0 5 1818 15
5. Farerai 2-5 0-2 1-5 0-4 Bola de futebol.jpg 3-0 10 2 0 8 1035 6
6. San Marinas 0-7 0-2 0-4 0-2 1-3 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 236 0

Papildoma vieta

Pirmoji komanda Antroji komanda Rezultatas
Airija Nyderlandai 0-2

Šaltiniai

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 195% (+6895-0=6895 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+18-3380=-3362 wiki spaudos ženklai).