1954 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Wikipedia
1954 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1954 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1953 m. gegužės 9 d. |
Pabaiga | 1954 m. balandžio 4 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 35 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 14 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/54q.html |
V pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1953–1954 m. Užsiregistravo 45 rinktinės, 10 iš jų nesužaidė nė vienerių rungtynių. Likusios komandos kovojo dėl 14 vietų.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | |||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | ||||
Patekusios į pirmenybes | Atsisakiusios žaisti | Neleido FIFA | |||
Europa (1–10 grupės) | 25 – Airija, Anglija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jugoslavija, Liuksemburgas, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Saras, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Turkija, Vakarų Vokietija, Velsas | 1 – Vengrija | 1 – Lenkija | 1 – Islandija | 11 |
Amerika (11–12 grupės) | 6 – Brazilija, Čilė, Haitis, JAV, Meksika, Paragvajus | 0 | 1 – Peru | 3 – Bolivija, Kosta Rika, Kuba | 2 |
Azija (13 grupė) | 2 – Japonija, Pietų Korėja | 0 | 1 – Taivanas | 2 – Indija, Pietų Vietnamas | 1 |
Ypatingos vietos | 2 – Šveicarija (šeimininkas), Urugvajus (čempionas) | 2 |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vokietija | 3-0 | 5-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 — 3 | 7 | |
2. | Saras | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 8 | 3 | |
3. | Norvegija | 1-1 | 2-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 — 9 | 2 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Belgija | 2-0 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 — 6 | 7 | |
2. | Švedija | 2-3 | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 — 8 | 3 | |
3. | Suomija | 2-4 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 — 13 | 2 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anglija | - | 3-1 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 — 4 | 6 | |
2. | Škotija | 2-4 | - | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 — 8 | 3 | |
3. | Šiaurės Airija | - | 1-3 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 7 | 2 | |
4. | Velsas | 1-4 | - | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 — 9 | 1 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Prancūzija | 1-0 | 8-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 — 4 | 8 | |
2. | Airija | 3-5 | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 — 6 | 4 | |
3. | Liuksemburgas | 1-6 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 19 | 0 |
5 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Austrija | Portugalija | 9-1 | 0-0 |
6 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. | III rungt. |
Ispanija | Turkija | 4-1 | 0-1 | 2-2 |
Turkija laimėjo burtų keliu, metant monetą.
7 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Vengrija | Lenkija | +:– |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Čekoslovakija | 2-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 — 1 | 7 | |
2. | Rumunija | 0-1 | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 — 5 | 4 | |
3. | Bulgarija | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 — 7 | 1 |
9 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Egiptas | Italija | 1-2 | 1-5 |
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jugoslavija | 1-0 | 1-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 — 0 | 8 | |
2. | Graikija | 0-1 | 1-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 — 2 | 4 | |
3. | Izraelis | 0-1 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 5 | 0 |
11 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 4-0 | 8-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 — 1 | 8 | |
2. | Jungtinės Valstijos | 1-3 | 3-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 — 9 | 4 | |
3. | Haitis | 0-4 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 18 | 0 |
12 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Brazilija | 4-1 | 1-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 — 1 | 8 | |
2. | Paragvajus | 0-1 | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 — 6 | 4 | |
3. | Čilė | 0-2 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 10 | 0 |
Peru atsisakė žaisti.
13 grupė
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Japonija | Pietų Korėja | 1-5 | 2-2 |
Taivanas atsisakė žaisti.
Nuorodos
|