1994 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
1994 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1994 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1992 m. kovo 21 d. |
Pabaiga | 1993 m. lapkričio 17 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 147 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 22 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/94q.html |
XV pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1992–1993 m. Užsiregistravo 147 rinktinės. Čilei neleista užsiregistruoti, kadangi rinktinė buvo diskvalifikuota dėl incidento XIV čempionato atrankos turnyre.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | |||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | ||||
Atsisakiusios po burtų ceremonijos | Atsisakiusios iki burtų ceremonijos | Neleido FIFA | |||
Europa (1–6 grupės) | 36 – Airija, Albanija, Anglija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Velsas, Vengrija | 0 | 1 – Lichtenšteinas | 1 – Jugoslavija | 12 |
Pietų Amerika (7–8 grupės) | 9 – Argentina, Bolivija, Brazilija, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
Šiaurės Amerika (9 grupė) | 21 – Antigva ir Barbuda, Barbadosas, Bermuda, Dominikos Respublika, Gajana, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, Kanada, Kosta Rika, Meksika, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas | 1 – Kuba | 0 | 0 | 1,25 |
Afrika (10 grupė) | 28 – Alžyras, Angola, Beninas, Botsvana, Burundis, DKK, Egiptas, Etiopija, Gabonas, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Madagaskaras, Marokas, Mozambikas, Namibija, Nigerija, Nigeris, PAR, Senegalas, Svazilandas, Togas, Tunisas, Zairas, Zambija, Zimbabvė | 8 – Gambija, Liberija, Libija, Malis, Mauritanija, Sudanas, Tanzanija, Uganda | 4 – Burkina Fasas, Malavis, San Tomė ir Prinsipė, Siera Leonė, | 0 | 3 |
Azija (11 grupė) | 28 – Bahreinas, Bangladešas, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Japonija, Jemenas, Jordanija, Kataras, Kinija, Kuveitas, Libanas, Makao, Malaizija, Omanas, Pakistanas, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Korėja, Šri Lanka, Tailandas, Taivanas, Vietnamas | 2 – Mianmaras, Nepalas | 0 | 0 | 2 |
Okeanija (12 grupė) | 6 – Australija, Fidžis, Naujoji Zelandija, Saliamono Salos, Taitis, Vanuatu | 0 | 1 – Vakarų Samoa | 0 | 0,25 |
Ypatingos vietos | 2 – JAV (šeimininkas), Vokietija (čempionas) | 2 |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Italija | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 6-1 | 2-0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 — 7 | 16 | |
2. | Šveicarija | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 — 6 | 15 | |
3. | Portugalija | 1-3 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 — 5 | 14 | |
4. | Škotija | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 — 13 | 11 | |
5. | Malta | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 — 23 | 3 | |
6. | Estija | 0-3 | 0-6 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 — 27 | 1 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Norvegija | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 10-0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 — 5 | 16 | |
2. | Nyderlandai | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 6-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 — 9 | 15 | |
3. | Anglija | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 — 9 | 13 | |
4. | Lenkija | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 — 15 | 8 | |
5. | Turkija | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 — 19 | 7 | |
6. | San Marinas | 0-2 | 0-7 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 — 46 | 1 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ispanija | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 — 4 | 19 | |
2. | Airija | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 — 6 | 18 | |
3. | Danija | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 — 2 | 18 | |
4. | Šiaurės Airija | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 — 13 | 13 | |
5. | Lietuva | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 — 21 | 7 | |
6. | Latvija | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 — 21 | 5 | |
7. | Albanija | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 — 26 | 4 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rumunija | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 7-0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 — 12 | 15 | |
2. | Belgija | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 — 5 | 15 | |
3. | Čekoslovakija | 5-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 — 9 | 13 | |
4. | Velsas | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 6-0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 — 12 | 12 | |
5. | Kipras | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 — 18 | 5 | |
6. | Farerai | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 — 38 | 0 |
5 grupė
Jugoslavija diskvalifikuota dėl pilietinio karo (Jungtinių Tautų sankcijos).
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Graikija | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 — 2 | 14 | |
2. | Rusija | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 — 4 | 12 | |
3. | Islandija | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 — 6 | 8 | |
4. | Vengrija | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 — 11 | 5 | |
5. | Liuksemburgas | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 — 17 | 1 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Švedija | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 5-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 — 8 | 15 | |
2. | Bulgarija | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 — 10 | 14 | |
3. | Prancūzija | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 — 10 | 13 | |
4. | Austrija | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 5-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 — 16 | 8 | |
5. | Suomija | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 — 18 | 5 | |
6. | Izraelis | 1-3 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 — 27 | 5 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kolumbija | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 — 2 | 10 | |
2. | Argentina | 0-5 | 0-0 | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 9 | 7 | |
3. | Paragvajus | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 — 7 | 6 | |
4. | Peru | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 — 12 | 1 |
Argentina įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Brazilija | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 — 4 | 12 | |
2. | Bolivija | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 7-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 — 11 | 11 | |
3. | Urugvajus | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 — 7 | 10 | |
4. | Ekvadoras | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 5-0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 — 7 | 5 | |
5. | Venesuela | 1-5 | 1-7 | 0-1 | 2-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 — 34 | 2 |
9 grupė
I atrankos etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Dominikos Respublika | Puerto Rikas | 1-2 | 1-1 |
Sent Lusija | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 1-0 | 1-3 |
II atrankos etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Nyderlandų Antilai | Antigva ir Barbuda | 1-1 | 0-3 |
Barbadosas | Trinidadas ir Tobagas | 1-2 | 0-3 |
Gajana | Surinamas | 1-2 | 1-1 |
Bermuda | Haitis | 1-0 | 1-2 |
Jamaika | Puerto Rikas | 2-1 | 1-0 |
Sent Vinsentas ir Grenadinai | Kuba | + | – |
I etapas
Karibai
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Antigva ir Barbuda | Bermuda | 0-3 | 1-2 |
Trinidadas ir Tobagas | Jamaika | 1-2 | 1-1 |
Surinamas | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 0-0 | 1-2 |
Vidurio Amerika
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Nikaragva | Salvadoras | 0-5 | 1-5 |
Gvatemala | Hondūras | 0-0 | 0-2 |
Panama | Kosta Rika | 1-0 | 1-5 |
III etapas
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 2-0 | 4-0 | 11-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 — 3 | 9 | |
2. | Hondūras | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 — 6 | 9 | |
3. | Kosta Rika | 2-0 | 2-3 | 5-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 — 9 | 6 | |
4. | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 — 29 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Salvadoras | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 — 6 | 9 | |
2. | Kanada | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 — 7 | 7 | |
3. | Jamaika | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 9 | 4 | |
4. | Bermuda | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 — 12 | 4 |
Finalas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 — 5 | 10 | |
2. | Kanada | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 10 | 7 | |
3. | Salvadoras | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 — 11 | 4 | |
4. | Hondūras | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 — 14 | 3 |
Kanada įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
10 grupė
I etapas
A pogrupis
Uganda atsisakė žaisti.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Alžyras | 2-1 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 4 | 5 | |
2. | Gana | 2-0 | 1-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 3 | 4 | |
3. | Burundis | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 — 4 | 3 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kamerūnas | 5-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 1 | 6 | |
2. | Svazilandas | 0-0 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 — 5 | 3 | |
3. | Kongo DR | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 3 | 1 |
Liberija pasitraukė sužaidusi 2 rungtynes.
C pogrupis
Siera Leonė atsisakė žaisti, jos vieton pateko Togas.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Zimbabvė | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 — 6 | 10 | |
2. | Egiptas | 0-0 [1] | 1-0 | 3-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 — 4 | 10 | |
3. | Angola | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 — 4 | 4 | ||
4. | Togas | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 — 11 | 0 |
D pogrupis
San Tomė ir Prinsipė atsisakė žaisti, vietoje jos žaidė PAR. Libija pasitraukė be kovos.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nigerija | 4-0 | 2-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 — 0 | 7 | |
2. | Pietų Afrika | 0-0 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 — 4 | 5 | |
3. | Kongas | 0-1 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 5 | 0 |
E pogrupis
Sudanas atsisakė žaisti.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Dramblio Kaulo Krantas | 1-0 | 6-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 0 | 6 | |
2. | Nigeris | 0-0 | 2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 — 2 | 5 | |
3. | Botsvana | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 — 9 | 1 |
F pogrupis
Malavis atsisakė žaisti, jo vietą perėmė Beninas.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Marokas | 0-0 | 5-0 | 5-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 — 1 | 10 | |
2. | Tunisas | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 — 2 | 9 | |
3. | Etiopija | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 11 | 3 | |
4. | Beninas | 0-1 | 0-5 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 19 | 2 |
G pogrupis
Mauritanija pasitraukė be kovos.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Senegalas | 1-0 | 6-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 — 4 | 6 | |
2. | Gabonas | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 5 | 5 | |
3. | Mozambikas | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 — 11 | 1 |
H pogrupis
Burkina Fasui pasitraukus vietoje jo žaidė Namibija.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Zambija | 3-1 | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 — 3 | 6 | |
2. | Madagaskaras | 2-0 | 3-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 — 3 | 6 | |
3. | Namibija | 0-4 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 12 | 0 |
Tanzanija pasitraukė sužaidusi 4 rungtynes.
I pogrupis
Malis ir Gambija pasitraukė be kovos.
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Gvinėja | Kenija | 4-0 | 0-2 |
III etapas
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nigerija | 4-1 | 2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 — 5 | 5 | |
2. | Dramblio Kaulo Krantas | 2-1 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 6 | 5 | |
3. | Alžyras | 1-1 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 — 7 | 2 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Marokas | 1-0 | 1-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 3 | 6 | |
2. | Zambija | 2-1 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 2 | 5 | |
3. | Senegalas | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 — 8 | 1 |
C pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kamerūnas | 3-1 | 3-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 — 3 | 6 | |
2. | Zimbabvė | 1-0 | 1-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 — 6 | 4 | |
3. | Gvinėja | 0-1 | 3-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 5 | 2 |
11 grupė
I etapas
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Irakas | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 — 4 | 13 | |
2. | Kinija | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 — 4 | 12 | |
3. | Jemenas | 1-6 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 — 13 | 8 | |
4. | Jordanija | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 — 15 | 7 | |
5. | Pakistanas | 0-8 | 0-5 | 0-3 | 0-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 — 36 | 0 |
B pogrupis
Mianmaras pasitraukė be kovos.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Iranas | 1-1 | 0-0 | 6-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 — 2 | 9 | |
2. | Sirija | 1-1 | 2-1 | 8-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 — 4 | 9 | |
3. | Omanas | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 — 5 | 6 | |
4. | Taivanas | 0-6 | 0-2 | 1-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 31 | 0 |
C pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Šiaurės Korėja | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 — 6 | 15 | |
2. | Kataras | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 — 8 | 11 | |
3. | Singapūras | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 — 12 | 10 | |
4. | Indonezija | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 — 19 | 2 | |
5. | Vietnamas | 0-1 | 0-4 | 2-3 | 1-0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 — 18 | 2 |
D pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 7-0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 — 1 | 15 | |
2. | Bahreinas | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 — 6 | 9 | |
3. | Libanas | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 — 9 | 8 | |
4. | Honkongas | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 — 19 | 5 | |
5. | Indija | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 — 22 | 3 |
E pogrupis
Nepalas pasitraukė be kovos.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 2-0 | 3-0 | 8-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 — 1 | 10 | |
2. | Kuveitas | 0-0 | 2-0 | 8-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 — 4 | 8 | |
3. | Malaizija | 1-1 | 1-1 | 9-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 — 7 | 6 | |
4. | Makao | 0-6 | 1-10 | 0-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 — 46 | 0 |
F pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Japonija | 2-0 | 1-0 | 8-0 | 5-0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 — 2 | 15 | |
2. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 — 4 | 13 | |
3. | Tailandas | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 — 7 | 8 | |
4. | Bangladešas | 1-4 | 0-7 | 1-4 | 3-0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 — 28 | 4 | |
5. | Šri Lanka | 0-6 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 — 26 | 0 |
II etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-3 | 2-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 — 6 | 7 | |
2. | Pietų Korėja | - | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 — 4 | 6 | |
3. | Japonija | - | - | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 — 4 | 6 | |
4. | Irakas | - | - | - | 2-1 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 — 9 | 5 | |
5. | Iranas | - | - | - | - | 2-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 — 11 | 4 | |
6. | Šiaurės Korėja | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 — 12 | 2 |
12 grupė
I etapas
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | 2-0 | 6-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 — 2 | 8 | |
2. | Taitis | 0-3 | 4-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 8 | 3 | |
3. | Saliamono Salos | 1-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 — 13 | 1 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | 3-0 | 8-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 — 1 | 7 | |
2. | Fidžis | 0-0 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 3 | 5 | |
3. | Vanuatu | 1-4 | 0-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 18 | 0 |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Naujoji Zelandija | Australija | 0-1 | 0-3 |
Australija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
Tarpžemyninės rungtynės
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kanada | Australija | 2-1 | 1-2 (baud. 1-4) |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Australija | Argentina | 1-1 | 0-1 |
Šaltiniai
- ↑ Rungtynės Kaire baigėsi 2-1 Egipto naudai, tačiau anuliuotos dėl neramumų stadione ir peržaistos Lione.
|