2014 m. pasaulio futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
2014 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 2014 m. pasaulio futbolo čempionatas
Pradžia 2011 m. birželio 15 d.
Pabaiga 2013 m. lapkričio 20 d.
Kovojusių komandų skaičius 202
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 31
Rsssf.com http://www.rsssf.com/tables/2014q.html

XX pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 2011–2013 m.


Žemynas Atrankos turnyras Vietų skaičius finaliniame turnyre
Atrankos rungtynes žaidusios komandos Atrankos rungtynių nežaidusios komandos
Atsisakiusios po burtų ceremonijos Atsisakiusios iki burtų ceremonijos
Afrika 51 – Alžyras, Angola, Beninas, Bisau Gvinėja, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, CAR, Čadas, DKK, Džibutis, Egiptas, Eritrėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Komorai, Kongas, Kongo DR, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Marokas, Mozambikas, Namibija, Nigerija, Nigeris, Pietų Afrika, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys 1 – Mauricijus 5
Azija 43 – Afganistanas, Australija, Bahreinas, Bangladešas, Filipinai, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, Japonija, Jemenas, Jordanija, JAE, Kambodža, Kataras, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Laosas, Libanas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Mianmaras, Mongolija, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Palestina, Pietų Korėja, Rytų Timoras, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Korėja, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas 4,5
Europa 53 – Airija, Albanija, Andora, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Juodkalnija, Kazachija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija, Vokietija 13
Okeanija 11 – Amerikos Samoa, Fidžis, Kuko Salos, Naujoji Kaledonija, Naujoji Zelandija, Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos, Samoa, Taitis, Tonga, Vanuatu 0,5
Pietų Amerika 9 – Argentina, Bolivija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela 4,5
Šiaurės Amerika 35 – Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Bahamos, Barbadosas, Belizas, Bermuda, Dominika, Dominikos Respublika, Gajana, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, Jungtinės Valstijos, Kaimanai, Kanada, Kiurasao, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Mergelių salos (JAV), Mergelių salos (JK), Montseratas, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Terksas ir Kaikosas, Trinidadas ir Tobagas 3,5
Ypatinga vieta 1 – Brazilija (šeimininkas) 1

Afrika

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Lesotas Burundis 1-0 2-2
Pusiaujo Gvinėja Madagaskaras 2-0 1-2
Čadas Tanzanija 1-2 1-0
Seišeliai Kenija 0-3 0-4
Eritrėja Ruanda 1-1 1-3
San Tomė ir Prinsipė Kongas 0-5 1-1
Svazilandas Kongo DR 1-3 1-5
Bisau Gvinėja Togas 1-1 0-1
Komorai Mozambikas 0-1 1-4
Džibutis Namibija 0-4 0-4
Mauricijus Liberija +
Somalis Etiopija 0-0 0-5

II etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Etiopija Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 2-0 6 4 1 1 86 13
2. Pietų Afrika 1-1 Bola de futebol.jpg 4-1 2-0 6 3 2 1 125 11
3. Botsvana 3-0[1] 1-1 Bola de futebol.jpg 3-2 6 2 1 3 810 7
4. Centrinės Afrikos Respublika 1-2 0-3 2-0 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 512 3

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Tunisas Bola de futebol.jpg 3-0[2] 2-1 3-1 6 4 2 0 136 14
2. Žaliasis Kyšulys 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 3-0[3] 6 3 0 3 97 9
3. Siera Leonė 2-2 2-1 Bola de futebol.jpg 3-2 6 2 2 2 1010 8
4. Pusiaujo Gvinėja 1-1 0-3[4] 2-2 Bola de futebol.jpg 6 0 2 4 615 2

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Dramblio Kaulo Krantas Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 3-0 6 4 2 0 155 14
2. Marokas 2-2 Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 6 2 3 1 98 9
3. Tanzanija 2-4 3-1 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 0 4 812 6
4. Gambija 0-3 1-1 2-0 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 411 4

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Gana Bola de futebol.jpg 2-1 7-0 4-0 6 5 0 1 183 15
2. Zambija 1-0 Bola de futebol.jpg 4-0 1-1 6 3 2 1 114 11
3. Lesotas 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 0-0 6 1 2 3 416 5
4. Sudanas 1-3 0-3[5] 1-3 Bola de futebol.jpg 6 0 2 4 414 2

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Burkina Fasas Bola de futebol.jpg 0-3[6] 1-0 4-0 6 4 0 2 74 12
2. Kongas 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 6 3 2 1 73 11
3. Gabonas 1-0 0-0 Bola de futebol.jpg 4-1 6 2 1 3 56 7
4. Nigeris 0-1 2-2 3-0[7] Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 612 4

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nigerija Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 1-0 6 3 3 0 73 12
2. Malavis 1-1 Bola de futebol.jpg 2-2 0-0 6 1 4 1 45 7
3. Kenija 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 1-0 6 1 3 2 45 6
4. Namibija 1-1 0-1 1-0 Bola de futebol.jpg 6 1 2 3 24 5

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Egiptas Bola de futebol.jpg 4-2 2-0 2-1 6 6 0 0 167 18
2. Gvinėja 2-3 Bola de futebol.jpg 6-1 1-0 6 3 1 2 128 10
3. Mozambikas 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 0-0 6 0 3 3 210 3
4. Zimbabvė 2-4 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 2 4 49 2

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Alžyras Bola de futebol.jpg 1-0 3-1 4-0 6 5 0 1 134 15
2. Malis 2-1 Bola de futebol.jpg 2-2 1-1 6 2 2 2 77 8
3. Beninas 1-3 1-0 Bola de futebol.jpg 2-0 6 2 2 2 89 8
4. Ruanda 0-1 1-2 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 2 4 311 2

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kamerūnas Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 2-1 6 4 1 1 83 13
2. Libija 2-1 Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 6 2 3 1 53 9
3. Kongo DR 0-0 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 6 1 3 2 33 6
4. Togas 0-3[8] 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 411 4

10 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Senegalas Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 3-1 6 3 3 0 94 12
2. Uganda 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 6 2 2 2 56 8
3. Angola 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 3-0[9] 6 1 4 1 86 7
4. Liberija 0-2 2-0 0-0 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 410 4

III etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Dramblio Kaulo Krantas Senegalas 3-1 1-1
Burkina Fasas Alžyras 3-2 0-1
Etiopija Nigerija 1-2 0-2
Tunisas Kamerūnas 0-0 1-4
Gana Egiptas 6-1 1-2

Azija

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Nepalas Rytų Timoras 2-1 5-0
Šri Lanka Filipinai 1-1 0-4
Mongolija Mianmaras 1-0 0-2
Malaizija Taivanas 2-1 2-3
Kambodža Laosas 4-2 2-6 (prat.)
Vietnamas Makao 6-0 7-1
Afganistanas Palestina 0-2 1-1
Bangladešas Pakistanas 3-0 0-0

II etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Omanas Mianmaras 2-0 2-0[10]
Jordanija Nepalas 9-0 1-1
Kinija Laosas 7-2 6-1
Kuveitas Filipinai 3-0 2-1
Sirija Tadžikija 0-3[11] 0-3[12]
Libanas Bangladešas 4-0 0-2
Saudo Arabija Honkongas 3-0 5-0
Turkmėnija Indonezija 1-1 3-4
Uzbekija Kirgizija 4-0 3-0
Kataras Vietnamas 3-0 1-2
Singapūras Malaizija 5-3 1-1
Jungtiniai Arabų Emyratai Indija 3-0 2-2
Tailandas Palestina 1-0 2-2
Iranas Maldyvai 4-0 1-0
Irakas Jemenas 2-0 0-0

III etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Irakas Bola de futebol.jpg 0-2 1-0 7-1 6 5 0 1 144 15
2. Jordanija 1-3 Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 6 4 0 2 117 12
3. Kinija 0-1 3-1 Bola de futebol.jpg 2-1 6 3 0 3 106 9
4. Singapūras 0-2 0-3 0-4 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 220 0

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Pietų Korėja Bola de futebol.jpg 6-0 2-0 2-1 6 4 1 1 144 13
2. Libanas 2-1 Bola de futebol.jpg 2-2 3-1 6 3 1 2 1014 10
3. Kuveitas 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 2 2 89 8
4. Jungtiniai Arabų Emyratai 0-2 4-2 2-3 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 914 3

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Uzbekija Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 3-0 6 5 1 0 81 16
2. Japonija 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 8-0 6 3 1 2 143 10
3. Šiaurės Korėja 0-1 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 1 3 34 7
4. Tadžikija 0-1 0-4 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 118 1

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Australija Bola de futebol.jpg 3-0 4-2 2-1 6 5 0 1 135 15
2. Omanas 1-0 Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 6 2 2 2 36 8
3. Saudo Arabija 1-3 0-0 Bola de futebol.jpg 3-0 6 1 3 2 67 6
4. Tailandas 0-1 3-0 0-0 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 48 4

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Iranas Bola de futebol.jpg 2-2 6-0 3-0 6 3 3 0 175 12
2. Kataras 1-1 Bola de futebol.jpg 0-0 4-0 6 2 4 0 105 10
3. Bahreinas 1-1 0-0 Bola de futebol.jpg 10-0 6 2 3 1 137 9
4. Indonezija 1-4 2-3 0-2 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 326 0

IV etapas

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Iranas Bola de futebol.jpg 1-0 0-1 0-0 4-0 8 5 1 2 82 16
2. Pietų Korėja 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 2-1 3-0 8 4 2 2 137 14
3. Uzbekija 0-1 2-2 Bola de futebol.jpg 5-1 1-0 8 4 2 2 116 14
4. Kataras 0-1 1-4 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 8 2 1 5 513 7
5. Libanas 1-0 1-1 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 8 1 2 5 312 5

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Japonija Bola de futebol.jpg 1-1 6-0 3-0 1-0 8 5 2 1 165 17
2. Australija 1-1 Bola de futebol.jpg 4-0 2-2 1-0 8 3 4 1 127 13
3. Jordanija 2-1 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 8 3 1 4 716 10
4. Omanas 1-2 0-0 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 8 2 3 3 710 9
5. Irakas 0-1 1-2 1-0 1-1 Bola de futebol.jpg 8 1 2 5 48 5

Papildomos rungtynės

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Jordanija Uzbekija 1-1 1-1 (baud. 9-8)

Jordanija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.

Europa

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Belgija Bola de futebol.jpg 1-1 2-1 2-0 1-1 1-0 10 8 2 0 184 26
2. Kroatija 1-2 Bola de futebol.jpg 2-0 0-1 2-0 1-0 10 5 2 3 129 17
3. Serbija 0-3 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 6-1 5-1 10 4 2 4 1811 14
4. Škotija 0-2 2-0 0-0 Bola de futebol.jpg 1-2 1-1 10 3 2 5 812 11
5. Velsas 0-2 1-2 0-3 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 10 3 1 6 920 10
6. Makedonija 0-2 1-2 1-0 1-2 2-1 Bola de futebol.jpg 10 2 1 7 716 7

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Italija Bola de futebol.jpg 3-1 2-1 1-0 2-2 2-0 10 6 4 0 199 24
2. Danija 2-2 Bola de futebol.jpg 0-0 1-1 0-4 6-0 10 4 4 2 1712 16
3. Čekija 0-0 0-3 Bola de futebol.jpg 0-0 1-2 3-1 10 4 3 3 139 15
4. Bulgarija 2-2 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6-0 10 3 4 3 149 13
5. Armėnija 1-3 0-1 0-3 2-1 Bola de futebol.jpg 0-1 10 4 1 5 1213 13
6. Malta 0-2 1-2 1-4 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 10 1 0 9 528 3

C grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vokietija Bola de futebol.jpg 4-4 3-0 3-0 4-1 3-0 10 9 1 0 3610 28
2. Švedija 3-5 Bola de futebol.jpg 2-1 0-0 2-0 2-0 10 6 2 2 1914 20
3. Austrija 1-2 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 4-0 6-0 10 5 2 3 2010 17
4. Airija 1-6 1-2 2-2 Bola de futebol.jpg 3-1 3-0 10 4 2 4 1617 14
5. Kazachija 0-3 0-1 0-0 1-2 Bola de futebol.jpg 2-1 10 1 2 7 621 5
6. Farerai 0-3 1-2 0-3 1-4 1-1 Bola de futebol.jpg 10 0 1 9 429 1

D grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nyderlandai Bola de futebol.jpg 4-0 8-1 2-0 3-0 3-0 10 9 1 0 345 28
2. Rumunija 1-4 Bola de futebol.jpg 3-0 0-2 2-0 4-0 10 6 1 3 1912 19
3. Vengrija 1-4 2-2 Bola de futebol.jpg 3-1 5-1 2-0 10 5 2 3 2120 17
4. Turkija 0-2 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 3-0 5-0 10 5 1 4 169 16
5. Estija 2-2 0-2 0-1 0-2 Bola de futebol.jpg 2-0 10 2 1 7 620 7
6. Andora 0-2 0-4 0-5 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 030 0

E grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Šveicarija Bola de futebol.jpg 4-4 1-0 1-1 2-0 1-0 10 7 3 0 176 24
2. Islandija 0-2 Bola de futebol.jpg 2-4 2-0 2-1 2-0 10 5 2 3 1715 17
3. Slovėnija 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 3-0 1-0 2-1 10 5 0 5 1411 15
4. Norvegija 0-2 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 0-1 2-0 10 3 3 4 1013 12
5. Albanija 1-2 1-2 1-0 1-1 Bola de futebol.jpg 3-1 10 3 2 5 911 11
6. Kipras 0-0 1-0 0-2 1-3 0-0 Bola de futebol.jpg 10 1 2 7 415 5

F grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Rusija Bola de futebol.jpg 1-0 3-1 1-0 2-0 4-1 10 7 1 2 205 22
2. Portugalija 1-0 Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 1-1 3-0 10 6 3 1 209 21
3. Izraelis 0-4 3-3 Bola de futebol.jpg 1-1 1-1 3-0 10 3 5 2 1914 14
4. Azerbaidžanas 1-1 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 10 1 6 3 711 9
5. Šiaurės Airija 1-0 2-4 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 1-1 10 1 4 5 917 7
6. Liuksemburgas 0-4 1-2 0-6 0-0 3-2 Bola de futebol.jpg 10 1 3 6 726 6

G grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Bosnija ir Hercegovina Bola de futebol.jpg 3-1 0-1 3-0 4-1 4-1 10 8 1 1 306 25
2. Graikija 0-0 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 1-0 2-0 10 8 1 1 124 25
3. Slovakija 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 1-1 2-1 2-0 10 3 4 3 1110 13
4. Lietuva 0-1 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 2-0 10 3 2 5 911 11
5. Latvija 0-5 1-2 2-2 2-1 Bola de futebol.jpg 2-0 10 2 2 6 1020 8
6. Lichtenšteinas 1-8 0-1 1-1 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 10 0 2 8 425 2

H grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Anglija Bola de futebol.jpg 1-1 4-1 2-0 4-0 5-0 10 6 4 0 314 22
2. Ukraina 0-0 Bola de futebol.jpg 0-1 1-0 2-1 9-0 10 6 3 1 284 21
3. Juodkalnija 1-1 0-4 Bola de futebol.jpg 2-2 2-5 3-0 10 4 3 3 1817 15
4. Lenkija 1-1 1-3 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 5-0 10 3 4 3 1812 13
5. Moldavija 0-5 0-0 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 3-0 10 3 2 5 1217 11
6. San Marinas 0-8 0-8 0-6 1-5 0-2 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 154 0

I grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Ispanija Bola de futebol.jpg 1-1 1-1 2-0 2-1 8 6 2 0 143 20
2. Prancūzija 0-1 Bola de futebol.jpg 3-0 3-1 3-1 8 5 2 1 156 17
3. Suomija 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 8 2 3 3 59 9
4. Gruzija 0-1 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 8 1 2 5 310 5
5. Baltarusija 0-4 2-4 1-1 2-0 Bola de futebol.jpg 8 1 1 6 716 4

Papildomos vietos

Dėl papildomų vietų kovojo 2-ąsias vietas užėmusios rinktinės, išskyrus silpniausią iš jų – Daniją.

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Islandija Kroatija 0-0 0-2
Portugalija Švedija 1-0 3-2
Ukraina Prancūzija 2-0 0-3
Graikija Rumunija 3-1 1-1

Okeanija

Atrankos etapas

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Samoa Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 3-2 3 2 1 0 53 7
2. Tonga - Bola de futebol.jpg 1-2 2-1 3 1 1 1 44 4
3. Amerikos Samoa - - Bola de futebol.jpg 1-1 3 1 1 1 33 4
4. Kuko Salos - - - Bola de futebol.jpg 3 0 1 2 46 1

I etapas

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Taitis Bola de futebol.jpg 4-3 4-1 10-1 3 3 0 0 185 9
2. Naujoji Kaledonija - Bola de futebol.jpg 5-2 9-0 3 2 0 1 176 6
3. Vanuatu - - Bola de futebol.jpg 5-0 3 1 0 2 89 3
4. Samoa - - - Bola de futebol.jpg 3 0 0 3 124 0

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Naujoji Zelandija Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 2-1 3 2 1 0 42 7
2. Saliamono Salos - Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 3 1 2 0 21 5
3. Fidžis - - Bola de futebol.jpg 1-1 3 0 2 1 12 2
4. Papua Naujoji Gvinėja - - - Bola de futebol.jpg 3 0 1 2 24 1

II etapas

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Naujoji Zelandija Bola de futebol.jpg 2-1 3-0 6-1 6 6 0 0 172 18
2. Naujoji Kaledonija 0-2 Bola de futebol.jpg 1-0 5-0 6 4 0 2 176 12
3. Taitis 0-2 0-4 Bola de futebol.jpg 2-0 6 1 0 5 212 3
4. Saliamono Salos 0-2 2-6 2-0 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 521 3

Naujoji Zelandija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.

Pietų Amerika

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Argentina Bola de futebol.jpg 0-0 4-1 4-0 3-0 3-0 3-1 1-1 3-1 16 9 5 2 3515 32
2. Kolumbija 1-2 Bola de futebol.jpg 3-3 1-0 4-0 1-1 2-0 5-0 2-0 16 9 3 4 2713 30
3. Čilė 1-2 1-3 Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 3-0 4-2 3-1 2-0 16 9 1 6 2925 28
4. Ekvadoras 1-1 1-0 3-1 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 2-0 1-0 4-1 16 7 4 5 2016 25
5. Urugvajus 3-2 2-0 4-0 1-1 Bola de futebol.jpg 1-1 4-2 4-2 1-1 16 7 4 5 2525 25
6. Venesuela 1-0 1-0 0-2 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 3-2 1-0 1-1 16 5 5 6 1420 20
7. Peru 1-1 0-1 1-0 1-0 1-2 2-1 Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 16 4 3 9 1726 15
8. Bolivija 1-1 1-2 0-2 1-1 4-1 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 3-1 16 2 6 8 1730 12
9. Paragvajus 2-5 1-2 1-2 2-1 1-1 0-2 1-0 4-0 Bola de futebol.jpg 16 3 3 10 1731 12

Urugvajus įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.

Šiaurės Amerika

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Montseratas Belizas 2-5 1-3
Terksas ir Kaikosas Bahamos 0-4 0-6
Mergelių Salos (JAV) Mergelių Salos (JK) 2-0 2-1
Angilija Dominikos Respublika 0-2 0-4
Aruba Sent Lusija 4-2 2-4 (baud. 4-5)

II etapas

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Salvadoras Bola de futebol.jpg 3-2 4-0 4-0 6 6 0 0 205 18
2. Dominikos Respublika 1-2 Bola de futebol.jpg 1-1 4-0 6 2 2 2 128 8
3. Surinamas 1-3 1-3 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 1 3 511 7
4. Kaimanai 1-4 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 215 1

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Gajana Bola de futebol.jpg 2-1 2-1 2-0 6 4 1 1 95 13
2. Trinidadas ir Tobagas +:– Bola de futebol.jpg 1-0 4-0 6 4 0 2 114 12
3. Bermuda 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 2-1 6 3 1 2 87 10
4. Barbadosas 0-2 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 214 0

C grupė

Bahamos atsisakė žaisti.

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Panama Bola de futebol.jpg 5-1 3-0 4 4 0 0 152 12
2. Nikaragva 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 4 2 0 2 57 6
3. Dominika 0-5 0-2 Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 011 0

D grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kanada Bola de futebol.jpg 0-0 4-0 4-1 6 4 2 0 181 14
2. Puerto Rikas 0-3 Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 6 2 3 1 84 9
3. Sent Kitsas ir Nevis 0-0 0-0 Bola de futebol.jpg 1-1 6 1 4 1 68 7
4. Sent Lusija 0-7 0-4 2-4 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 423 1

E grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Gvatemala Bola de futebol.jpg 3-1 4-0 3-0 6 6 0 0 193 18
2. Belizas 1-2 Bola de futebol.jpg 1-1 1-4 6 2 1 3 910 7
3. Sent Vinsentas ir Grenadinai 0-3 0-2 Bola de futebol.jpg 2-1 6 1 2 3 412 5
4. Grenada 1-4 0-3 1-1 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 714 4

F grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Antigva ir Barbuda Bola de futebol.jpg 1-0 5-2 10-0 6 5 0 1 265 15
2. Haitis 2-1 Bola de futebol.jpg 2-2 6-0 6 4 1 1 216 13
3. Kiurasao –:+ 2-4 Bola de futebol.jpg 6-1 6 2 1 3 1513 7
4. Mergelių Salos (JAV) 1-8 0-7 0-3 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 240 0

III etapas

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jungtinės Valstijos Bola de futebol.jpg 1-0 3-1 3-1 6 4 1 1 116 13
2. Jamaika 2-1 Bola de futebol.jpg 2-1 4-1 6 3 1 2 96 10
3. Gvatemala 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 3-1 6 3 1 2 98 10
4. Antigva ir Barbuda 1-2 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 413 1

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Meksika Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 3-1 6 6 0 0 152 18
2. Kosta Rika 0-2 Bola de futebol.jpg 2-2 7-0 6 3 1 2 145 10
3. Salvadoras 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 2-2 6 1 2 3 811 5
4. Gajana 0-5 0-4 2-3 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 524 1

C grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Hondūras Bola de futebol.jpg 0-2 8-1 1-0 6 3 2 1 123 11
2. Panama 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 6 3 2 1 62 11
