1966 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Wikipedia
1966 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1966 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1964 m. gegužės 24 d. |
Pabaiga | 1965 m. gruodžio 29 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 74 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 14 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/66q.html |
VIII pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1964–1965 m. Užsiregistravo 74 rinktinės.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | ||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | |||
Atsisakiusios žaisti | Neleido FIFA | |||
Europa (1–9 grupės) | 31 – Airija, Albanija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jugoslavija, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rytų Vokietija, Rumunija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Tarybų Sąjunga, Turkija, Vakarų Vokietija, Velsas, Vengrija | 1 – Sirija | 0 | 9 |
Pietų Amerika (10–12 grupės) | 9 – Argentina, Bolivija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 0 | 0 | 3 |
Šiaurės Amerika (13 grupė) | 9 – Hondūras, Jamaika, JAV, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Nyderlandų Antilai, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas | 0 | 1 – Gvatemala | 1 |
Afrika ir Azija (14 grupė) | 2 – Australija, Šiaurės Korėja | 16 – Alžyras, Egiptas, Etiopija, Gabonas, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Liberija, Libija, Malis, Marokas, Nigerija, Pietų Korėja, Senegalas, Sudanas, Tunisas | 3 – Filipinai, Kongas, PAR | 1 |
Ypatingos vietos | 2 – Anglija (šeimininkas), Brazilija (čempionas) | 2 |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Bulgarija | 3-0 | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 — 6 | 6 | |
1–2. | Belgija | 5-0 | 1-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 — 3 | 6 | |
3. | Izraelis | 1-2 | 0-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 12 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | Bulgarija | Belgija | 2-1 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vokietija | 1-1 | 5-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 — 2 | 7 | |
2. | Švedija | 1-2 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 — 3 | 5 | |
3. | Kipras | 0-6 | 0-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 19 | 0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Prancūzija | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 — 2 | 10 | |
2. | Norvegija | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 5 | 7 | |
3. | Jugoslavija | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 8 | 7 | |
4. | Liuksemburgas | 0-2 | 0-2 | 2-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 — 20 | 0 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Portugalija | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 — 4 | 9 | |
2. | Čekoslovakija | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 — 4 | 7 | |
3. | Rumunija | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 — 7 | 6 | |
4. | Turkija | 0-1 | 0-6 | 2-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 19 | 2 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Šveicarija | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 — 3 | 9 | |
2. | Šiaurės Airija | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 — 5 | 8 | |
3. | Nyderlandai | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 — 4 | 6 | |
4. | Albanija | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 12 | 1 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vengrija | 3-2 | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 — 3 | 7 | |
2. | VDR | 1-1 | 1-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 — 5 | 4 | |
3. | Austrija | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 — 6 | 1 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | TSRS | 2-1 | 3-1 | 6-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 — 6 | 10 | |
2. | Velsas | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 — 9 | 6 | |
3. | Graikija | 1-4 | 2-0 | 4-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 — 14 | 5 | |
4. | Danija | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 — 18 | 3 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Italija | 3-0 | 6-1 | 6-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 — 3 | 9 | |
2. | Škotija | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 8 | 7 | |
3. | Lenkija | 0-0 | 1-1 | 7-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 — 10 | 6 | |
4. | Suomija | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 — 20 | 2 |
9 grupė
Sirija atsisakė dalyvauti varžybose.
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. | III rungt. |
Airija | Ispanija | 1-0 | 1-4 | 0-1 |
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Urugvajus | 2-1 | 5-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 — 2 | 8 | |
2. | Peru | 0-1 | 1-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 — 6 | 4 | |
3. | Venesuela | 1-3 | 3-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 — 15 | 0 |
11 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1–2. | Čilė | 3-1 | 7-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 — 7 | 5 | |
1–2. | Ekvadoras | 2-2 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 5 | 5 | |
3. | Kolumbija | 2-0 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 10 | 2 |
Dėl 1-osios vietos | Čilė | Ekvadoras | 2-1 |
12 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 3-0 | 4-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 — 2 | 7 | |
2. | Paragvajus | 0-0 | 2-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 5 | 3 | |
3. | Bolivija | 1-2 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 9 | 2 |
13 grupė
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jamaika | 2-0 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 2 | 5 | |
2. | Nyderlandų Antilai | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 — 3 | 4 | |
3. | Kuba | 2-1 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 5 | 3 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kosta Rika | 1-0 | 4-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 — 1 | 8 | |
2. | Surinamas | 1-3 | 6-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 — 9 | 2 | |
3. | Trinidadas ir Tobagas | 0-1 | 4-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 — 12 | 2 |
C pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 2-0 | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 — 2 | 7 | |
2. | Jungtinės Valstijos | 2-2 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 — 5 | 4 | |
3. | Hondūras | 0-1 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 — 6 | 1 |
Finalas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 1-0 | 8-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 — 2 | 7 | |
2. | Kosta Rika | 0-0 | 7-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 — 2 | 4 | |
3. | Jamaika | 2-3 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 — 19 | 1 |
14 grupė
Afrika
I etapas
- 1 grupė: Gana ir Gvinėja atsisakė žaisti.
- 2 grupė: Sudanas ir Kamerūnas atsisakė žaisti.
- 3 grupė: iš pradžių atsisakė Tunisas, vėliau Alžyras ir Liberija.
- 4 grupė: iš pradžių atsisakė Marokas, vėliau Senegalas, galiausiai ir Malis.
- 5 grupė: Iš pradžių atsisakė Etiopija, vėliau Gabonas.
- 6 grupė: Egiptas, Libija ir Nigerija atsisakė žaisti.
II etapas
Turėjo kovoti 6 grupių nugalėtojai 3 porose (1 ir 5 grupė, 2 ir 4 grupė, 3 ir 6 grupė), tačiau visoms komandoms atsisakius, rungtynės nevyko.
Azija
PAR buvo diskvalifikuota Egipto pasiūlymu. Iš pradžių buvo numatyta Azijos komandų turnyrą rengti Japonijoje, tačiau vėliau jis nukeltas į Kambodžą, dėl to Pietų Korėja atsisakė žaisti. Grupėje liko 2 komandos.
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Šiaurės Korėja | Australija | 6-1 | 3-1 |
Finalas
Kadangi visos Afrikos komandos atsisakė žaisti, tai Azijos turnyro nugalėtojas tapo visos grupės nugalėtoju.
Šaltiniai
|