Kategorija:UEFA šalių varžybos pagal šalis

(Europos futbolo duomenų bazė)
Country Leagues Cups
1st tier 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Cup League cup Super cup
Albania PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Andorra PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Armenia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Austria PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Azerbaijan PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Belarus PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Belgium PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Bosnia and Herzegovina PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Bulgaria PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Croatia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Cyprus PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Czech Republic PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Czechoslovakia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Denmark PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
England PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Estonia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Faroes PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Finland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
France PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
GDR PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Georgia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Germany PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Gibraltar PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Greece PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Hungary PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Iceland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Ireland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Israel PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Italy PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Kazakhstan PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Kosovo PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Latvia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Liechtenstein PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Lithuania PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Luxembourg PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Macedonia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Malta PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Moldova PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Montenegro PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Netherlands PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Northern Ireland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Norway PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Poland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Portugal PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Romania PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Russia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Saar PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
San Marino PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Scotland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Serbia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Serbia and Montenegro PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Slovakia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Slovenia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Spain PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Sweden PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Switzerland PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Turkey PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Ukraine PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
USSR PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Wales PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC
Yugoslavia PL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Cup LC SC

Subkategorijos

Šioje kategorijoje yra viena subkategorija.

D